Updates in unseren Datenbanken
Updates vom 29.12.2021 | ||
StandesamtsregisterStandesamt Ziebingen (Kreis Weststernberg) Geburten 1874 Standesamt Ziebingen (Kreis Weststernberg) Trauungen 1874 Standesamt Ziebingen (Kreis Weststernberg) Sterbefälle 1874 | ||
Updates vom 28.12.2021 | ||
Neue Friedhöfe inkl. GrabsteineRatzdorfer Friedhof (OT von Neißemünde) Friedhof Wellmitz (OT von Neißemünde) Kirchhof (Alter Friedhof) Wellmitz (OT von Neißemünde) | ||
Neue GrabsteineFriedhof Neu Vehlefanz | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenRatzdorf (OT von Neißemünde) Denkmal 1. Weltkrieg Ratzdorf (OT von Neißemünde) Denkmal 2. Weltkrieg Wellmitz (OT von Neißemünde) Denkmal 1. Weltkrieg Wellmitz (OT von Neißemünde) Kriegsgräber 2. Weltkrieg | ||
Updates vom 26.12.2021 | ||
Neues SchlossHerrenhaus Dannenwalde (OT von Gransee) | ||
Updates vom 23.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank17 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 21.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank20 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 18.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank23 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 15.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank39 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 10.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank32 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.12.2021 | ||
Stammbaumdatenbank45 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 30.11.2021 | ||
Neue Mühleehemalige Wassermühle Menz (OT von Gransee) | ||
Updates vom 29.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank26 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 28.11.2021 | ||
Neues GefallenendenkmalMenz (OT von Stechlin) 1860 + 1870-1871 | ||
Updates vom 24.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank40 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 23.11.2021 | ||
Neue KircheDannenwalde (OT von Gransee) | ||
Updates vom 22.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank1.965 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank62 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.11.2021 | ||
Neues GefallenendenkmalDossow (OT von Wittstock/Dosse) 1. Weltkrieg | ||
Updates vom 10.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank40 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 07.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank35 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 03.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank26 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 01.11.2021 | ||
Stammbaumdatenbank27 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 30.10.2021 | ||
Neue KircheDossow (OT von Wittstock/Dosse) Kirche | ||
Neues GefallenendenkmalVietmannsdorf (OT von Templin) Denkmal 1. und 2. Weltkrieg | ||
Überarbeitete ObjekteVietmannsdorf (OT von Templin) Kirche | ||
Stammbaumdatenbank29 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 28.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank229 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 26.10.2021 | ||
Neues GefallenendenkmalHohenofen (OT von Sieversdorf-Hohenofen) Denkmal 2. Weltkrieg | ||
Überarbeitete ObjekteWittstock/Dosse St.-Marien-Kirche Spaatz (OT von Havelaue) Kirche | ||
Updates vom 24.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank26 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 20.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank19 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 18.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank15 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank24 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 16.10.2021 | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenSieversdorf (OT von Sieversdorf-Hohenofen) Denkmal Befreiungskriege 1813-1815 Sieversdorf (OT von Sieversdorf-Hohenofen) Denkmal 1. Weltkrieg Sieversdorf (OT von Sieversdorf-Hohenofen) Denkmal 2. Weltkrieg Sieversdorf (OT von Sieversdorf-Hohenofen) Kriegsgrab 2. Weltkrieg Finkenkrug (OT von Falkensee) Denkmal 1. Weltkrieg | ||
Überarbeitete ObjekteFalkenrehde Denkmal 1. und 2. Weltkrieg | ||
Updates vom 15.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank15 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 13.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank28 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 12.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank27 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 11.10.2021 | ||
Neue MühleWindmmühle Hammer (OT von Liebenwalde) | ||
Updates vom 10.10.2021 | ||
Stammbaumdatenbank9 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 07.10.2021 | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenWandlitz - Kriegsgräber 1870/1871 Wandlitz - Kriegsgrab 1864 Wandlitz - Kriegsgrab 1813 | ||
Updates vom 01.10.2021 | ||
Neue Friedhöfe inkl. GrabsteineDöbberin (OT von Zeschdorf) Mallnow (OT von Lebus) | ||
Neue GrabsteineFriedhof Alt Zeschdorf (OT von Zeschdorf) | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenDöbberin (OT von Zeschdorf) Kriesgräber 2. Weltkrieg Mallnow (OT von Lebus) Denkmal 1. Weltkrieg Mallnow (OT von Lebus) Denkmal 2. Weltkrieg Mallnow (OT von Lebus) Kriegsgräber 2. Weltkrieg | ||
Updates vom 29.09.2021 | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenSpaatz (OT von Havelaue) 1. Weltkrieg Spaatz (OT von Havelaue) 2. Weltkrieg | ||
Überarbeiteter FriedhofSpaatz Kirchhof | ||
Überarbeitete ObjekteFriedrichswalde Michaelkirche Spaatz (OT von Havelaue) Kirche | ||
Updates vom 28.09.2021 | ||
Stammbaumdatenbank1.541 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 26.09.2021 | ||
Neue/s Gefallenendenkmal / KriegsgräberstätteParlow (OT von Friedrichswalde) 1. Weltkrieg | ||
Überarbeitete KircheParlow (OT von Friedrichswalde) | ||
Updates vom 19.09.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKleinmachnow Alte Dorfkirche Bredereiche (OT von Fürstenberg/Havel) Kirche Groß Briesen (OT von Bad Belzig) Denkmal 1. Weltkrieg Nichel (OT von Mühlenfließ) Denkmal 2. Weltkrieg | ||
Updates vom 15.09.2021 | ||
Neue KirchenRatzdorf (OT von Neißemünde) Wellmitz (OT von Neißemünde) | ||
Überarbeitete KircheGroß Briesen (OT von Bad Belzig) | ||
Updates vom 10.09.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKirche Döbberin (OT von Zeschdorf) Kirche Mallnow (OT von Lebus) | ||
Updates vom 09.09.2021 | ||
Neue/s Gefallenendenkmal / KriegsgräberstätteRheinsberg 1. Weltkrieg | ||
Updates vom 07.09.2021 | ||
Überarbeitete KirchenGrabow bei Frehne Finkenkrug (OT von Falkensee) Seegefeld (OT von Falkensee) Falkenhagen (OT von Falkensee) | ||
Updates vom 05.09.2021 | ||
Stammbaumdatenbank37 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 02.09.2021 | ||
Neue GrabsteineFriedhof Nichel (OT von Mühlenfließ) | ||
Überarbeitete KircheNichel (OT von Mühlenfließ) St. Petri | ||
Updates vom 01.09.2021 | ||
Neue/s Gefallenendenkmal / KriegsgräberstätteNichel (OT von Mühlenfließ) Kriegsgräber 2. Weltkrieg | ||
Neue MühleWassermühle Nichel (OT von Mühlenfließ) | ||
Updates vom 31.08.2021 | ||
Neue KircheStadtkirche Fürstenberg/Havel | ||
Updates vom 25.08.2021 | ||
Stammbaumdatenbank9 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 24.08.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKirche Rosstock (OT von Brück) Ehemalige Wassermühle Vietmannsdorf (OT von Templin) | ||
Updates vom 20.08.2021 | ||
Neue Gefallenendenkmale / KriegsgräberstättenLiebenberg (OHV), 1864 + 1866 Liebenberg (OHV), 1870/1871 (3x) Liebenberg (OHV), 1. Weltkrieg (3x) Liebenberg (OHV), unbekannt | ||
Stammbaumdatenbank23 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 19.08.2021 | ||
Neuer Friedhof inkl. GrabsteineFriedhof Liebenau, Kreis Lebus (poln. Lubrza) | ||
Neuer Mühleehemalige Wassermühle Vietmannsdorf (OT von Templin) Obermühle Rheinsberg Wassermühle Bernsee, Kreis Arnswalde | ||
Überarbeitete ObjekteKirche Grubo (OT von Wiesenburg) Kirche Jeserig (OT von Wiesenburg) | ||
Updates vom 10.08.2021 | ||
Stammbaumdatenbank17 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.08.2021 | ||
Stammbaumdatenbank1.664 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 03.08.2021 | ||
Stammbaumdatenbank18 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 02.08.2021 | ||
Stammbaumdatenbank191 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 28.07.2021 | ||
Stammbaumdatenbank31 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 22.07.2021 | ||
Stammbaumdatenbank16 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.07.2021 | ||
Stammbaumdatenbank34 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 10.07.2021 | ||
Stammbaumdatenbank25 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.07.2021 | ||
Stammbaumdatenbank16 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 30.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank14 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 26.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank15 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 22.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank18 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 11.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank53 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank74 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 03.06.2021 | ||
Stammbaumdatenbank950 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 31.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank21 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 25.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank14 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 24.05.2021 | ||
Neue bzw. aktualisierte Standesamtsregister-IndizesStandesamt Altglienicke, Kreis Niederbarnim (bis 1893 mit Adlershof): Geburten 1874 - 1908 komplett inkl. zahlreicher Zusatzinformationen aus weiteren Registern Standesamt Mahlsdorf, Kreis Niederbarnim: Geburten 1874-1899 Standesamt Mahlsdorf, Kreis Niederbarnim: Trauungen 1874-1920 Standesamt Mahlsdorf, Kreis Niederbarnim: Sterbefälle 1874-1920 Standesamt Rothemühl, Kreis Ueckermünde: Trauungen 1874-1912 | ||
Updates vom 22.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank12 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 21.05.2021 | ||
Pfarrerdatenbank25 neue Personen 5 überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank51 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 09.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank35 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 07.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank38 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank33 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 01.05.2021 | ||
Stammbaumdatenbank28 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 27.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank25 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 26.04.2021 | ||
Pfarrerdatenbank5 neue Personen 1 überarbeitete Person | ||
Updates vom 24.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank23 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 22.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank20 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 19.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank17 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 18.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank40 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 15.04.2021 | ||
Neues AdressbuchAdressbuch für die Gemeinde Kleinmachnow 1938 Des weiteren befinden sich derzeit in Erfassung: Adressbuch 1922 für die Städte Eberswalde, Angermünde, Biesenthal, Freienwalde an der Oder, Joachimsthal und Oderberg und 60 Orte aus den Kreisen Angermünde und Oberbarnim Adressbuch für den Kreis Osthavelland 1926 | ||
Neues BürgerbuchBürgerbuch Prenzlau 1881 - 1917 | ||
Stammbaumdatenbank18 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 12.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank57 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 08.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank50 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank111 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 01.04.2021 | ||
Stammbaumdatenbank911 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 27.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank11 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 22.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank14 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank21 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 15.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank994 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 11.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank235 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 10.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank1.162 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 09.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank41 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 08.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank66 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 04.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank62 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 02.03.2021 | ||
Stammbaumdatenbank32 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 28.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank40 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 27.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank23 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 26.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank77 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 25.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank46 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 24.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank992 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 23.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank164 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 20.02.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKath. St.-Josefs-Kirche Jeserig (OT von Groß Kreutz) Ev. Kirche Jeserig (OT von Groß Kreutz) | ||
Updates vom 19.02.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteDorfkirche Ziezow Kirche Mörz Kirche Kranepuhl Dorfkirche Locktow Kirche Jeserig (OT von Wiesenburg) Gefallenendenkmal Jeserig (OT von Wiesenburg) WK 1 und WK2 Dorfkirche Wagenitz | ||
Stammbaumdatenbank55 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 17.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank103 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 15.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank29 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 14.02.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteDorfkirche Ziezow Kirche Mörz Kirche Kranepuhl | ||
Updates vom 12.02.2021 | ||
Pfarrerdatenbank1 neue Person 1 überarbeitete Person | ||
Stammbaumdatenbank41 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 10.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank38 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 08.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank38 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 07.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank37 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 02.02.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKirche Berge (Prignitz) | ||
Updates vom 01.02.2021 | ||
Stammbaumdatenbank462 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 30.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank18 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 29.01.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteKirche St. Peter und Paul Berge (OT von Nauen) | ||
Updates vom 28.01.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteDorfkirche Jeserig (OT von Wiesenburg) | ||
Updates vom 26.01.2021 | ||
Neue MühleEhemalige Wassermühle Beelitz | ||
Überarbeitete ObjekteSpringbachmühle Bad Belzig | ||
Updates vom 25.01.2021 | ||
Pfarrerdatenbank10 neue Personen 2 überarbeitete Personen | ||
Updates vom 22.01.2021 | ||
Überarbeitete ObjekteWassermühle Golzow Krügermühle Bücknitz | ||
Pfarrerdatenbank1 neue Person | ||
Stammbaumdatenbank42 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 20.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank82 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 18.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank85 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 14.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank31 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 12.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank120 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 11.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank59 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 10.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank112 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 09.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank128 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 07.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank217 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 06.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank261 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 05.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank190 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 04.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank3.524 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 02.01.2021 | ||
Stammbaumdatenbank34 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 01.01.2021 | ||
Neue Standesamtsregister-IndizesStA Blankenfelde, Kreis Niederbarnim - Sterbefälle 1874 - 1893 StA Rosenthal, Kreis Niederbarnim - Sterbefälle Rosenthal 1894 - 1920 | ||
Updates vom 30.12.2020 | ||
Stammbaumdatenbank20 neue/überarbeitete Personen | ||
Updates vom 29.12.2020 | ||
Neuer Standesamtsregister-IndexStA Buch, Kreis Niederbarnim - Geburten 1874 - 1899 | ||
Neue GrabsteineKirchhof Hohenjesar (Ortsteil von Zeschdorf) Friedhof Alt Zeschdorf Friedhof Philadelphia Friedhof Gooßen Alter Kirchhof Gooßen Friedhof Beutersitz Friedhof Klein Schauen | ||
Neue FriedhofFriedhof Klein Schauen | ||
Neue MühleKrönagels Mühle Dippmannsdorf | ||
Überarbeitete ObjekteHochzeitsmühle Dennewitz Dorfkirche Dippmannsdorf Friedhof Lichterfeld Kirchhof Alt Herzberg Friedhof Beutersitz | ||
Updates vom 28.12.2020 | ||
Neue GefalleneHimmelpfort Denkmal 1. Weltkrieg Rottstock (OT von Gräben) Denkmal in der Kirche 1./2. Weltkrieg | ||
Updates vom 27.12.2020 |
||
Gesamt-Update/ ÜberarbeitungÜberarbeitung der Mühlendatenbank inkl. Erweiterung von diversen Mühlen um zusätzliche Informationen, Links oder Bilder | ||
Neue MühlenMittelmühle Güldendorf Obermühle Güldendorf Talmühle (auch Alte Muckenmühle) Güldendorf Ring- oder Mauckmühle Güldendorf Hospitalmühle Güldendorf Buschmühle Güldendorf Vordermühle Güldendorf Wassermühle Lossow Barolmühle Doberburg Kleine Wassermühle Märkisch Buchholz Alte Mühle bzw. Pfeffermühle Märkisch Buchholz Eschbrucher Windmühle Windmühle Emilienhof Bockwindmühle Rinnersdorf Walkenmühle am Packlitzsee Windmühle Rinnersdorf Windmühle Lögow Fuchsmühle bei Zwietow Simonsmühle Kliestow Alte Ahlimbsmühle Milmersdorf (Wassermühle, bis 17. Jahrhundert Birkmühle genannt) Neue Ahlimbsmühle Milmersdorf (Windmühle) Schneidemühle Götschendorf Sägemühle Milmersdorf Gipsmühle Milmersdorf Wassergetreidemühle Milmersdorf Wasser- und Kornmühle am Mühlengraben (an der Burg) Gerswalde Alte Mühle Himmelpfort | ||
Neues GefallenendenkmalKranepuhl Denkmal 1. Weltkrieg | ||
Überarbeitete ObjekteDorfkirche Rottstock (OT von Gräben) Rottstock (OT von Gräben) Denkmal in der Kirche 1. /2. Weltkrieg | ||
Pfarrerdatenbank2 neue Personen | ||
Updates vom 26.12.2020 | ||
Pfarrerdatenbank47 neue Personen | ||
Updates vom 25.12.2020 | ||
Neue MühleAlte Mühle Himmelpfort | ||
Neues GefallenendenkmalHimmelpfort Denkmal 1. Weltkrieg | ||
Überarbeitetes ObjektBockwindmühle Gölsdorf (OT von Neidergörsdorf) | ||