Ortsfamilienbücher
![]() |
|
||||||||||||
Das OFB für den Pfarrsprengel Hetzdorf im Uckerland umfasst derzeit rund 17.700 Personen. Hierfür wurden die Kirchenbuchduplikate von Brietzig (1849-1874), Fahrenholz (1811-1874), Güterberg (1811-1851), Hetzdorf (1817-1874), Lemmersdorf (1817-1874), Lübbenow (1799-1874), Milow (1849-1874), Nechlin (1811-1874), Papendorf (1811-1874), Schlepkow (1817-1874), Trebenow (1811-1874), Werbelow (1811-1874), Wilsickow (1811-1874) und Wolfshagen (1816-1874) ausgewertet. Der Pfarrsprengel Hetzdorf ist Teil des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises (Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland). Das Pfarramt Hetzdorf (http://www.kirche-im-uckerland.de/) betreut zwanzig Dörfer, davon zwölf Kirchdörfer: Hetzdorf und Gneisenau mit Lemmersdorf und Kleisthöhe, Güterberg mit Fahrenholz und Carolinental, Milow, OT Jahnkeshof, Wilsickow, Werbelow, Nechlin, Trebenow, Lübbenow, Wolfshagen mit Amalienhof und Ottenhagen, Papendorf und Brietzig sowie das Kirchdorf Schlepkow. Für Informationen über Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle, die nach 1874 stattfanden, ist das Standesamt der Gemeinde Uckerland (http://www.uckerland.de/) der Ansprechpartner. Für ältere Familienereignisse können Sie eine Anfrage an das Pfarramt Hetzdorf (http://www.kirche-im-uckerland.de/Ahnenforschung/) richten. |
![]() |
Datensatz 101 bis 200 von 473 Datensätzen | ![]() ![]() ![]() |
||
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Ahlschläger | Carl Heinrich Wilhelm | 8 SEP 1817 | 6 FEB 1820 |
Ahlschläger | George Friedrich Christian | 17 MAY 1824 | |
Ahlschläger | totgeborene Tochter | 13 DEC 1840 | 13 DEC 1840 |
Ahlschläger | Christian Friedrich Johann | 6 DEC 1849 | |
Ahlschläger | Johann Christoph FRIEDRICH | ABT 1794 | BEF 1853 |
Ahlschläger | Wilhelm Hermann Ludwig | 24 FEB 1868 | |
Ahlschläger | Ernestine Friederike Juliane | ||
Ahlschläger | Wilhelmine Friederike Caroline | 14 MAR 1855 | |
Ahlschläger | Friederike Charlotte Caroline | 27 NOV 1858 | |
Ahlschläger | Carl Friedrich Wilhelm | 15 JAN 1841 | 25 AUG 1842 |
Ahlschläger | Friedrich Heinrich Gottlieb | ABT 1803 | |
Ahlschläger | Marie Wilhelmine Friederike | 14 AUG 1867 | |
Ahlschläger | Charlotte Dorothee Marie | 23 SEP 1836 | 1 DEC 1839 |
Ahlschläger | Johann Christian Michael Friedrich | 1 NOV 1821 | |
Ahlschläger | Wilhelm Carl Ludwig | ABT 1808 | |
Ahlschläger | Dorothee Caroline Sophie | 2 JUL 1820 | |
Ahlschläger | Wilhelmine Ernestine Friederike | 14 JUN 1850 | 6 MAY 1851 |
Ahlschläger | Friederike Caroline Dorothee | 30 AUG 1842 | |
Ahlschläger | Bertha Wilhelmine Ernestine | 10 DEC 1860 | |
Ahlschläger | Friedrich Carl Wilhelm | 21 MAY 1863 | |
Ahlschläger | Johann Gottlieb Christian | 3 APR 1843 | |
Ahlschläger | Caroline Friederike Wilhelmine | 10 FEB 1850 | |
Ahrenberg | Louise Wilhelmine Amalie | ||
Ahrenberg | N.N. | BEF 1870 | |
Albrecht | Carl Friedrich | BEF 1840 | |
Albrecht | Friederike | ||
Albrecht | Ludwig Friedrich Wilhelm | 7 JUN 1861 | |
Albrecht | Wilhelmine Friederike Caroline | 18 JUN 1834 | |
Albrecht | Carl Friedrich Wilhelm | 10 OCT 1872 | |
Albrecht | Hanne SOPHIE Catharina | ABT 1807 | |
Albrecht | Marie | ABT 1787 | 20 MAR 1815 |
Albrecht | Wilhelmine Friederike Christine | 17 SEP 1848 | |
Albrecht | Charlotte Friederike | ||
Albrecht | Joachim Friedrich | ABT 16 AUG 1797 | 20 JAN 1886 |
Albrecht | MARIE Dorothee Caroline | ABT 1803 | 2 APR 1857 |
Albrecht | Wilhelmine Sophie Christine | 25 DEC 1851 | |
Albrecht | Daniel David FERDINAND | ABT 1816 | |
Albrecht | Auguste Friederike Sophie | 2 JAN 1852 | |
Albrecht | Ernestine | ||
Albrecht | MARIE Elisabeth | ABT 5 OCT 1784 | 10 APR 1854 |
Albrecht | Carl Friedrich Wilhelm | ABT 8 JAN 1864 | 27 MAR 1866 |
Albrecht | Gustav Hermann Carl | 30 JUN 1873 | |
Albrecht | Marie Wilhelmine Dorothee | 4 AUG 1835 | 27 FEB 1871 |
Albrecht | Caroline Wilhelmine Friederike | 4 JUN 1860 | |
Albrecht | Hermine Dorothee Justine | 5 JUN 1841 | |
Albrecht | Johann Adolph Theodor | ABT 10 NOV 1810 | 23 AUG 1864 |
Albrecht | N.N. | ||
Albrecht | Christine Sophie Friederike | ABT 1801 | |
Albrecht | August Friedrich Wilhelm | 4 NOV 1848 | |
Albrecht | Emilie Auguste | ||
Albrecht | Johann August Ludwig David | ABT 1812 | |
Albrecht | Otto Christian Ludwig | 6 OCT 1866 | |
Albrecht | Carl Friedrich Johann | 6 JUL 1858 | |
Albrecht | Friederike Dorothee Marie | ABT 1813 | 25 JUN 1851 |
Albrecht | Johann Carl August | 15 JAN 1849 | |
Albrecht | Sophie | ||
Albrecht | Caroline Friederike Auguste | 5 APR 1860 | |
Albrecht | Heinrich | ||
Albrecht | Johann Carl August Ludwig | 24 AUG 1834 | |
Albrecht | Sophie | ||
Albrecht | Christian Friedrich David | ABT 1822 | |
Albrecht | Albertine Sophie Dorothee | ||
Albrecht | Emil Carl Wilhelm | 22 SEP 1864 | |
Albrecht | Johann Carl Friedrich | 10 JAN 1850 | |
Albrecht | Sophie Henriette Friederike | 25 SEP 1829 | |
Albrecht | Carl FRIEDRICH | ABT 1797 | 21 OCT 1848 |
Albrecht | Friederike | ||
Albrecht | Johann Carl Friedrich | ABT 1822 | |
Albrecht | totgeborene Tochter | 18 JUN 1834 | 18 JUN 1834 |
Albrecht | Carl Johann Friedrich | 22 AUG 1853 | |
Albrecht | Hanne Sophie Friederike | ||
Albrecht | Johann Carl Theodor | ABT 10 MAR 1823 | |
Albrecht | ungetaufter Sohn | 5 FEB 1813 | 5 FEB 1813 |
Albrecht | Christian | ||
Albrecht | Johann | ||
Albrecht | Johann Carl Theodor | ||
Albrecht | Wilhelm | ||
Albrecht | Dorothee Louise | ABT 8 DEC 1818 | 9 OCT 1866 |
Albrecht | Carl Christian Friedrich | ABT 1820 | 25 JUL 1854 |
Albrecht | Ernestine Friederike Caroline | 8 OCT 1842 | |
Albrecht | Johann Christian | ||
Albrecht | Wilhelm August Julius Friedrich | 17 SEP 1836 | |
Albrecht | Carl Friedrich Wilhelm | 8 MAY 1850 | 30 JUL 1850 |
Albrecht | Hanne Friederike Dorothee | 7 APR 1854 | 10 AUG 1854 |
Albrecht | Johann Christian | ||
Albrecht | Wilhelm Carl Friedrich | 22 FEB 1823 | |
Albrecht | Caroline Wilhelmine Friederike | 5 APR 1856 | 24 SEP 1859 |
Albrecht | Joachim Christian | ABT 1749 | 7 APR 1836 |
Albrecht | Johann Joachim Friedrich | ABT 9 APR 1788 | 9 JUL 1845 |
Albrecht | Wilhelm Ferdinand Carl | 10 SEP 1868 | |
Albrecht | Christoph | ||
Albrecht | August Joachim Wilhelm | 11 JAN 1830 | |
Albrecht | Emilie Wilhelmine Christine | 10 JUL 1842 | 7 OCT 1849 |
Albrecht | Johann Joachim Friedrich | 25 FEB 1828 | 30 SEP 1879 |
Albrecht | Wilhelm Friedrich August | 20 OCT 1846 | 4 OCT 1849 |
Albrecht | Carl Friedrich Johann | 10 NOV 1853 | |
Albrecht | Friedrich Wilhelm August | 30 OCT 1839 | 6 NOV 1839 |
Albrecht | Johanne | ||
Albrecht | Wilhelm Johann Ludwig | 30 APR 1852 | 1 SEP 1852 |
Albrecht | Caroline Wilhelmine Christine |
![]() ![]() ![]() |
Datensatz 101 bis 200 von 473 Datensätzen | ![]() ![]() ![]() |
||