Kirchenbuch-Abschriften
Gesamtkirchenbuch 1734-1776 - Bestattungen|
| Alborns | Maria Sophia | 1772.05.13. | 1772.05.13. |
| Albrecht | Andreas | | 1740.04.10. |
| Albrecht | Martin | 1770.12.15. | 1770.12.15. |
| Albrecht | Dorothea Sophia | 1772.09.14. | 1772.09.15. |
| Albrecht | George | 1748.02.06. | 1748.02.11. |
| Albrecht | Martin | 1751.05.05. | 1751.05.09. |
| Bährendten | Maria | | 1735.03.31. |
| Beetz | Christian | 1768.05.10. | 1768.05.11. |
| Blechstein | Gottfried | 1764.11.30. | 1764.12.01. |
| Bliße | Martin | | 1740.06.08. |
| Bliße | Catahrina | 1766.09.11. | 1766.09.12. |
| Bliße | Luise | 1767.04.21. | 1767.04.24. |
| Bliße | Christoph | 1770.07.21. | 1770.07.22. |
| Bliße | Johan George jun. | 1770.08.15. | 1770.08.16. |
| Bliße | Johan Christoph | 1744.04.03. | 1744.04.06. |
| Bliße | Johan George | 1775.09.30. | 1775.10.03. |
| Bliße | Maria Elisabeth | 1776.06.09. | 1776.06.11. |
| Bliße | Johan Friederich | 1751.05.11. | 1751.05.15. |
| Bliße | Maria | 1751.12.18. | 1751.12.21. |
| Bliße | George | 1752.04.04. | 1752.04.07. |
| Blißen | Gottfried | | 1735.02.20. |
| Blumen | Johanna Sophia | 1776.12.07. | 1776.12.10. |
| Boenicke | Gottfried | 1764.08.26. | 1764.08.27. |
| Bohm | Martin | 1753.02.17. | 1753.02.18. |
| Borchard | Johan Christian Peter | 1767.02.20. | 1767.03.08. |
| Borchard | Anna Maria Sophia | 1768.03.24. | 1768.03.27. |
| Borchard | Johan Martin | 1773.02.02. | 1773.02.05. |
| Borchard | Caroline Luise | 1776.11.09. | 1776.11.09. |
| Brüggemann | Gottfried | 1770.02.27. | 1770.03.01. |
| Brüggemann | Anna Catharina | 1774.06.17. | 1774.06.19. |
| Brüggemann | Peter | 1776.09.24. | 1776.09.25. |
| Brauner | Anna Dorothea | 1770.01.18. | 1770.01.22. |
| Britz | Anna Elisabeth | 1764.01.26. | 1764.01.27. |
| Britz | Maria Luise | 1764.01.27. | 1764.01.27. |
| Britz | Anna Elisabeth | 1766.04.26. | 1766.04.29. |
| Britz | Friderica | 1769.03.09. | 1769.03.12. |
| Buße | Gottfried | 1759.01.13. | 1759.01.16. |
| Cabler | Hans | 1748.03.06. | 1748.03.12. |
| Cober | Samuel Gottlieb | 1743.12.23. | 1743.12.24. |
| Cober | Johan Carl | 1744.01.06. | 1744.01.09. |
| Dähne | Gottliebe | | 1737.09.01. |
| Däne | Friederich Wilhelm | 1766.07.13. | 1766.07.14. |
| Däne | Anna Dorothea | 1770.04.20. | 1770.04.22. |
| Däne | Johan Friderich | 1775.01.23. | 1775.01.26. |
| Däne | George Friederich | 1753.11.29. | 1753.12.05. |
| Däne | Maria Luise | 1754.02.06. | 1754.02.11. |
| Däne | Sophia | 1758.04.20. | 1758.04.23. |
| Dreeke | Christoph | 1759.03.04. | 1759.03.07. |
| Dreeken | Martin | 1756.01.31. | 1756.02.06. |
| Dumcken | Maria Elisabeth | 1763.12.13. | 1763.12.18. |
| Dummacks | k.A. | | 1735.10.10. |
| Eichberg | Samuel Gottlieb | 1764.02.17. | 1764.02.19. |
| Eichberg | Anna Elisabeth | 1764.03.23. | 1764.03.25. |
| Erdman | Charlotte Catharine | 1772.04.17. | 1772.04.21. |
| Erdman | Martin | 1776.05.30. | 1776.06.01. |
| Erone? | Hans | 1751.01.27. | 1751.01.31. |
| Eschholtz | Catharina Elisabeth | 1764.08.24. | 1764.08.26. |
| Eschholtz | Catharina Elisabeth | | 1743.03.10. |
| Eschholtz | Johan Christian | 1744.06.04. | 1744.06.07. |
| Eschholtz | Dorothea Luise | 1772.04.05. | 1772.04.07. |
| Eschholtz | Johan Gottfried | 1751.05.05. | 1751.05.09. |
| Eschholtz | Maria Dorothea | 1753.12.02. | 1753.12.07. |
| Felgentreu | Erdman Friderich | 1764.02.01. | 1764.02.03. |
| Felgentreu | Johanna Christiana | 1750.05.20. | 1750.05.22. |
| Felgentreu | Dorothea Luise Charlotte | 1751.11.16. | 1751.11.21. |
| Felgentreu | Dorothea Charlotte | 1759.02.13. | 1759.02.15. |
| Felgentreu | Gottfried | 1760.04.14. | 1760.04.16. |
| Fentzel | Anna Sophia | | 1742.11.29. |
| Fischer | Anna | 1768.05.01. | 1768.05.03. |
| Fischer | Martin Friederich | 1768.10.13. | 1768.10.15. |
| Fischer | Johan Friederich | 1775.08.28. | 1775.08.29. |
| Fischer | Friederich | 1762.04.17. | 1762.04.19. |
| Flintz | k.A. | | 1736.07.30. |
| Fröhlingsch | k.A. | | 1735.02.17. |
| Frühauf | Maria Elisabeth | 1769.02.24. | 1769.02.27. |
| Frühauf | Johan George | 1775.09.18. | 1775.09.20. |
| Francke | Johan Gottfried | 1768.08.24. | 1768.08.25. |
| Francke | Anna Christina | 1770.03.18. | 1770.03.21. |
| Francke | Joachim Friederich | 1772.01.05. | 1772.01.07. |
| Francke | Anna Christina | 1772.01.05. | 1772.01.07. |
| Francke | Christian Gottfried | 1775.10.10. | 1775.10.11. |
| Francke | Gottfried | 1776.03.21. | 1776.03.24. |
| Francke | Gottfried | 1760.12.31. | 1760.12.31. |
| Funcke | Anna | 1765.11.30. | 1765.12.04. |
| Funcke | Friederich | 1757.10.07. | 1757.10.10. |
| Funcken | Friedrich | | 1742.05.10. |
| Funcken | Martin | | 1743.06.17. |
| Funcken | k.A. | 1745.04.08. | 1745.04.11. |
| Gäntern | Anna Sophia | | 1740.10.10. |
| Gäntern | Anna Sophia | | 1741.01.29. |
| Gördeln | Catharina | 1748.01.27. | 1748.01.28. |
| Götsch | Martin | 1747.03.01. | 1747.03.05. |
| Götsch | Dorothea | 1772.11.27. | 1772.11.29. |
| Götsch | Johan Friederich Wilhelm | 1773.04.19. | 1773.04.21. |
| Götsch | Christina | 1751.08.04. | 1751.08.06. |
| Gürgen | Martin | | 1743.01.24. |
| Gürgen | k.A. | | 1743.09.03. |
| Gürgen | Gottfried | | 1743.10.02. |
| Gürgen | k.A. | 1745.03.11. | 1745.03.14. |
| Gürgen | Christian | 1746.09.17. | 1746.09.20. |
| Gürgen | Maria | 1751.05.15. | 1751.05.18. |
| Gürgen | Johan Martin | 1757.05.17. | 1757.05.19. |
| Gürgen | Hans Christoph | 1759.05.27. | 1759.05.30. |
| Gehrman | Martin Friederich | 1770.02.14. | 1770.02.16. |
| Gehrman | Regina | 1772.09.21. | 1772.09.24. |
| Gehrman | Maria Elisabeth | 1772.09.25. | 1772.09.27. |
| Gerike | Martin | 1735.01.01. | 1735.01.04. |
| Giesendorf | Christoph | 1763.12.03. | 1763.12.07. |
| Giesendorf | Luise | 1763.04.02. | 1763.04.05. |
| Giesendorff | Martin | | 1740.06.20. |
| Giesendorff | Gottfried | | 1734.02.21. |
| Giesendorff | Hanß | | 1736.03.27. |
| Gleich | Joachim Friederich | 1766.02.26. | 1766.03.02. |
| Gleich | Luise | 1772.10.30. | 1772.10.31. |
| Grabo | Anna Catharina | 1748.06.18. | 1748.06.20. |
| Grabo | Catharina | 1748.06.25. | 1748.06.29. |
| Grabo | Eva Catahrina | 1749.10.27. | 1749.10.28. |
| Grabo | Hans | 1750.06.04. | 1750.06.06. |
| Graseman | Martin | 1748.08.18. | 1748.08.19. |
| Grinacks | Dorothea Elisabeth | 1753.03.03. | 1753.03.07. |
| Guschen | k.A. | | 1738.03.05. |
| Häre | Peter | | 1736.11.04. |
| Hörchers | Johan Friederich | | 1736.09.26. |
| Hörchner | Peter | | 1742.12.17. |
| Hörchner | Catharina Elisabeth | | 1743.02.18. |
| Hörchner | Dorothea Elisabeth | | 1743.04.03. |
| Hörchner | k.A. | | 1735.03.18. |
| Hüfeners | Anna | 1765.09.20. | 1765.09.22. |
| Hüfeners | Gottfried | 1766.06.17. | 1766.06.18. |
| Hagen | Christoph | | 1742.03.13. |
| Hagen | Ludwig | | 1742.03.16. |
| Hagen | Anna Dorothea | | 1735.12.04. |
| Hagen | Balthasar | | 1738.09.03. |
| Haken | Maria Elisabeth Hedwig | 1744.03.21. | 1744.03.25. |
| Haman | Maria Dorothea | 1769.01.28. | 1769.01.30. |
| Hamann | Gottfried | | 1737.09.01. |
| Hamans | Maria Elisabeth | 1746.01.13. | 1746.01.16. |
| Hansche | Dorothea | 1759.01.15. | 1759.01.16. |
| Hansche | Andreas | 1760.10.12. | 1760.10.14. |
| Haupt | Johann Gottfried | | 1740.01.25. |
| Haustein | Johann Christian | 1739.07.22. | 1739.07.23. |
| Hausteinsche | k.A. | | 1737.03.10. |
| Heere | Maria | 1766.09.19. | 1766.09.20. |
| Heere | George | 1758.06.20. | 1758.06.21. |
| Heeren | Maria Dorothea | 1751.11.12. | 1751.11.14. |
| Heeren | k.A. | | 1737.02.24. |
| Heese | Martin | 1764.02.05. | 1764.02.08. |
| Heinrich | Gottfried | 1750.01.27. | 1750.02.01. |
| Heinrich | Gottfried | 1752.11.19. | 1752.11.21. |
| Heinrichs | Christian | 1775.05.28. | 1775.05.28. |
| Heinrichs | Ursula | | 1736.11.30. |
| Heische | Martin | 1734.12.03. | 1734.12.08. |
| Hennings | Anna Dorothea | 1764.02.06. | 1764.02.09. |
| Hintz | Jacob | 1748.11.06. | 1748.11.08. |
| Hintzen | Dorothea Luise | 1768.04.28. | 1768.04.28. |
| Hintzen | k.A. | | 1735.04.06. |
| Hintzen | Maria | 1761.01.07. | 1761.01.09. |
| Hintzen | Eva | 1762.01.07. | 1762.01.10. |
| Ilgen | Anna Dorothea | 1771.04.08. | 1771.04.09. |
| Ilgen | Johan Samuel | 1771.05.13. | 1771.05.14. |
| Ilgen | Charlotte Friederike | 1772.10.09. | 1772.10.10. |
| Jancke | Regina Wilhelmine | 1772.10.10. | 1772.10.13. |
| Johst | Christian | | 1739.12.23. |
| Köhler | Anna Catharina | | 1751.02.22. |
| Köhler | Maria Elisabeth | 1751.04.18. | 1751.04.22. |
| Köppen | Martin | | 1740.05.11. |
| Köppen | Peter | | 1734.05.23. |
| Kühn | Johan Gottfried | 1756.03.07. | 1756.03.11. |
| k.A. | k.A. | 1763.11.17. | 1763.11.18. |
| k.A. | k.A. | | 1740.04.10. |
| k.A. | k.A. | 1772.02.13. | 1772.02.13. |
| k.A. | k.A. | 1772.02.13. | 1772.02.13. |
| k.A. | k.A. | 1772.04.18. | 1772.04.18. |
| Kabler | Dorothea | 1746.11.20. | 1746.11.22. |
| Kindler | Johann | | 1734.09.22. |
| Kirstein | Michael | 1769.01.24. | 1769.01.27. |
| Klug | Christoph | 1763.12.14. | 1763.12.19. |
| Klug | Elisabeth Sophie | 1764.10.26. | 1764.11.01. |
| Klug | Maria | 1775.09.13. | 1775.09.14. |
| Klugen | Cataharina | 1749.09.16. | 1749.09.21. |
| Klugen | Johann Gottfried | 1750.12.03. | 1750.12.06. |
| Klugen | Anna Maria | 1751.04.25. | 1751.04.29. |
| Klugen | Dorothea Elisabeth | 1751.03.07. | 1751.03.12. |
| Klugen | George | 1751.03.15. | 1751.03.17. |
| Kluke | Martin | | 1739.12.06. |
| Kluke | Louisa | 1747.01.04. | 1747.01.08. |
| Kluke | Anna Catharina | 1747 | 1747 |
| Koch | Dorothea | 1744.01.21. | 1744.01.24. |
| Koch | Ermuth | 1745.05.21. | 1745.05.23. |
| Koch | Andreas | 1756.01.22. | 1756.01.25. |
| Koch | Elisabeth | | 1734.11.21. |
| Krüger | Martin | 1763.05.30. | 1763.06.01. |
| Krüger | Michael | | 1740.09.26. |
| Krüger | Sigmund | | 1741.02.22. |
| Krüger | Christoph | | 1742.04.19. |
| Krüger | Dorothea | | 1742.11.25. |
| Krüger | Ludwig | 1744.02.03. | 1744.02.05. |
| Krüger | Simon | 1744.02.14. | 1744.02.16. |
| Krüger | George | 1744.08.31. | 1744.09.02. |
| Krüger | Maria Elisabeth | 1748.04.16. | 1748.04.21. |
| Krüger | Maria | 1753.01.15. | 1753.01.18. |
| Krüger | Andreas | 1753.12.06. | 1753.12.11. |
| Krüger | k.A. | 1755.04.29. | 1755.05.01. |
| Krüger | k.A. | | 1734.06.23. |
| Krüger | Catharina | | 1734.10.29. |
| Krüger | k.A. | | 1735.11.08. |
| Krüger | k.A. | | 1735.11.22. |
| Krüger | Friedrich | | 1737.05.26. |
| Krüger | Christoph | | 1739.07.12. |
| Krogen | Anna | 1750.09.19. | 1750.09.23. |
| Krohnen | Martin | | 1741.09.22. |
| Krope | Christian | 1756.03.11. | 1756.03.14. |
| Krope | Maria Dorothea | 1762.12.24. | 1762.12.26. |
| Kropen | Anna Dorothea | | 1743.04.13. |
| Kunzman | Christian Friderich Carl | 1769.03.05. | 1769.03.07. |
| Kurtzleben | Dorothea Luise Friderica | 1775.09.18. | 1775.09.19. |
| Kyows | Anna Catharina | | 1739.08.11. |
| Löhr | Andreas | | 1735.03.30. |
| Lüke | Martin | 1739.08.26. | 1739.08.28. |
| Laemings | Anna Dorothea | 1746.10.27. | 1746.10.30. |
| Laurisch | Martin Friederich | 1771.12.03. | 1771.12.04. |
| Laurisch | Johan Friederich | 1772.12.19. | 1772.12.21. |
| Laurisch | Johan Friederich | 1776.06.19. | 1776.06.20. |
| Lehman | Johan George | 1766.04.07. | 1766.04.09. |
| Lehman | Johan Christoph | 1769.03.03. | 1769.03.06. |
| Lehman | Dorothea | 1774.11.28. | 1774.11.30. |
| Lehman | Michael | 1749.01.04. | 1749.01.05. |
| Lehmann | Adolph Friedrich | | 1740.04.24. |
| Lehmann | Christoph | | 1740.03.10. |
| Lehmann | Maria | | 1742.04.11. |
| Lehmann | Christoph | 1744.01.13. | 1744.01.17. |
| Lehmann | Catharina | 1747.09.13. | 1747.09.15. |
| Lehmann | David | 1755.04.07. | 1755.04.10. |
| Lehmann | Maria Elisabeth | 1755.10.31. | 1755.11.06. |
| Lehmann | Christoph | 1755.12.12. | 1755.12.18. |
| Lehmann | Catharina | 1758.06.02. | 1758.06.04. |
| Liefeld | Margaretha Elisabeth | 1767.03.03. | 1767.03.06. |
| Liefeld | Anna Elisabeth | 1767.12.26. | 1767.12.28. |
| Liefeld | Maria | 1749.02.28. | 1749.03.05. |
| Liefeld | Dorothea | 1749.09.17. | 1749.09.20. |
| Liefeld | Maria Sophia | 1752.02.28. | 1752.03.01. |
| Liefeld | George | 1753.01.23. | 1753.01.28. |
| Liefeld | Johan Friederich | 1754.09.22. | 1754.09.27. |
| Liefeld | Gottfried | 1758.05.06. | 1758.05.07. |
| Liefeld | Gottfried | 1761.02.08. | 1761.02.10. |
| Liefeld | Maria Catharina | 1761.02.20. | 1761.02.24. |
| Liefeld | Martin | 1761.08.30. | 1761.09.01. |
| Liefeld | Peter | 1761.11.06. | 1761.11.09. |
| Liefelt | Ursula | | 1740.11.13. |
| Liefelt | Gürgen | 1745.10.23. | 1745.10.25. |
| Liefelt | Valentin | 1745.11.04. | 1745.11.05. |
| Liefelt | Friederich | 1745.04.14. | 1745.04.16. |
| Liefelt | Margaretha Hedwig | 1745.05.02. | 1745.05.05. |
| Liefelt | Valentin der Kleine | | 1736.03.18. |
| Liefelts | Maria | | 1743.01.03. |
| Liefelts | k.A. | | 1738.11.23. |
| Liepe | Lucia | 1767.06.24. | 1767.06.25. |
| Liepe | Maria Sophia | 1769.03.20. | 1769.03.22. |
| Liepe | Martin Friederich | 1769.04.12. | 1769.04.13. |
| Liepe | Gottfried | 1774.11.18. | 1774.11.20. |
| Liepe | George | 1755.09.24. | 1755.09.26. |
| Liepe | Luise | 1757.05.07. | 1757.05.08. |
| Liepe | Martin | 1757.06.15. | 1757.06.16. |
| Liepe | Catharina | 1758.03.07. | 1758.03.09. |
| Liepe | Dorothea Sophia | 1759.08.18. | 1759.08.19. |
| Liesegang | Anna Maria | 1769.05.01. | 1769.05.02. |
| Lietz | Christoph Dietloff | 1743.12.29. | 1744.01.02. |
| Lietze | Anna | 1756.04.13. | 1756.04.19. |
| Lietze | Christoph Dietloff | | 1736.10.21. |
| Lietzen | k.A. | | 1743.10.01. |
| Lieze | Christoph | | 1735.01.06. |
| Lindeke | Joachim | 1763.05.17. | 1763.05.19. |
| Märten | Regina | 1772.04.12. | 1772.04.16. |
| Märten | Salomo | 1773.02.14. | 1773.02.15. |
| Möser | Maria Elisabeth | 1775.09.11. | 1775.09.12. |
| Müggenheim | Anna Sophia | 1767.07.15. | 1767.07.16. |
| Müller | Michael | | 1771.04.01. |
| Müller | Dorothea | 1772.10.09. | 1772.10.12. |
| Müller | Johan George | 1761.08.25. | 1761.08.27. |
| Magdeburg | k.A. | 1753.11.14. | 1753.11.19. |
| Magdeburg | Martin | | 1736.01.22. |
| Masute | Peter | 1775.10.23. | |
| Masute | Peter | 1775.11.24. | 1775.11.28. |
| Matthes | Friedrich | | 1741.03.01. |
| Matthes | k.A. | | 1739.01.18. |
| Meier | Gottfried | 1757.04.17. | 1757.04.19. |
| Meltzer | Maria Dorothea | | 1741.06.18. |
| Mero | Maria Sophia | 1763.04.15. | 1763.04.17. |
| Mero | Johan Gottfried | 1760.10.16. | 1760.10.18. |
| Mero | Luise | 1760.10.23. | 1760.10.27. |
| Meyer | Maria | | 1741.03.13. |
| Meyer | Louisa | 1746.09.02. | 1746.09.04. |
| Meyschen | k.A. | | 1735.11.06. |
| Mietken | Johan Friederich | 1776.07.21. | 1776.07.22. |
| Nickler | Heinrich August | 1750.02.15. | 1750.02.17. |
| Nicolai | k.A. | | 1738.01.26. |
| Nitze | Sophia | 1774.02.03. | 1774.02.04. |
| Nitze | Friederich | 1775.05.13. | 1775.05.16. |
| Nitze | Christiana | 1775.09.20. | |
| Nitze | Anna Maria | 1752.10.21. | 1752.10.23. |
| Nitze | Joachim | 1752.10.28. | 1752.10.29. |
| Nitze | Dorothea Elisabeth | 1756.06.02. | 1756.06.03. |
| Päts | Martin | 1745.03.19. | 1745.03.21. |
| Pahl | Christian | 1758.12.22. | 1758.12.24. |
| Pardemann | Christoph | 1765.01.29. | 1765.02.01. |
| Pardemann | Dorothea Elisabeth | 1760.03.30. | 1760.04.02. |
| Pauels | Dorothea | 1745.10.01. | 1745.10.03. |
| Paul | Martin | 1763.08.15. | 1763.08.17. |
| Paul | Christian Ludwig | 1743.12.13. | 1743.12.15. |
| Paul | Christoph | 1772.05.23. | 1772.05.24. |
| Paul | Gottlieb | 1772.10.21. | 1772.10.23. |
| Paul | Hedwig | 1747.03.17. | 1747.03.20. |
| Paul | Christoph | 1747.06.10. | 1747.06.11. |
| Paul | Christian | 1749.09.14. | 1749.09.15. |
| Paul | Catharina | 1775.09.01. | 1775.09.03. |
| Paul | Dorothea | 1750.05.02. | 1750.05.03. |
| Paul | Anna | 1758.03.19. | 1758.03.22. |
| Paul | Hanß | | 1735.04.22. |
| Paul | Friederich | 1760.02.22. | 1760.02.26. |
| Paul | Martin | 1762.07.03. | 1762.07.04. |
| Paul | Maria Dorothea | 1763.07.03. | 1763.07.04. |
| Petzel | Hans Christoph | | 1743.04.29. |
| Rabe | Johann Friedrich | | 1740.07.22. |
| Rabe | Friedrich Wilhelm | | 1742.05.03. |
| Rabe | Anna | | 1743.01.29. |
| Rabe | Johan Michael | 1751.08.10. | 1751.08.12. |
| Ram | Christian | | 1742.11.20. |
| Rammen | k.A. | 1744.08.01. | 1744.08.02. |
| Rathnow | Johann Wilhelm | | 1742.03.27. |
| Rathnow | Dorothea Elisabeth | | 1735.10.02. |
| Retter | Friderica Elisabeth | 1760.03.16. | 1760.03.18. |
| Retter | Carl Ludewig | 1761.05.16. | 1761.05.17. |
| Rincken | Anna Dorothea | 1775.08.31. | 1775.09.03. |
| Ritteln | Dorothea Elisabeth | 1763.05.22. | 1763.05.24. |
| Rungen | Maria | | 1738.09.25. |
| Rust | Maria Elisabeth | 1750.04.14. | 1750.04.19. |
| Saße | George | 1744.01.02. | 1744.01.05. |
| Saße | Martin | | 1736.10.13. |
| Saße | k.A. | | 1736.11.18. |
| Saße | Christian | | 1738.12.23. |
| Salomo | Johan Gottlob | 1748.12.15. | 1748.12.18. |
| Salomon | Anna Catharina | 1747.01.18. | 1747.01.23. |
| Sasse | Gürgen | | 1740.02.23. |
| Schöps | Johan Michael | 1769.04.15. | 1769.04.18. |
| Schütke | Maria Elisabeth | 1761.03.21. | 1761.03.23. |
| Schütze | Maria Elisabeth | 1771.01.13. | 1771.01.17. |
| Schaden | Christian | | 1742.02.02. |
| Schado | k.A. | 1749.09.24. | 1749.09.26. |
| Schads | Hans Gürgen | | 1741.07.07. |
| Schads | Martin | | 1742.06.29. |
| Schale | Friederich | 1765.04.27. | 1765.04.28. |
| Schantz | Johann | | 1739.11.20. |
| Schlawikowsky | Petrus | | 1742.09.24. |
| Schmädigke | Catharina | | 1742.02.13. |
| Schmädigke | Ursula Christina | | 1743.12.01. |
| Schmedicke | Martin | 1772.07.02. | 1772.07.03. |
| Schmedicke | Johan Gottfried | 1775.09.01. | 1775.09.03. |
| Schmedicken | Anna Christina | 1758.05.20. | 1758.05.23. |
| Schmedicken | Catharina Luise | 1759.06.12. | 1759.06.13. |
| Schmid | George | 1752.02.19. | 1752.02.23. |
| Schmid | Anna | 1756.04.13. | 1756.04.16. |
| Schmids | Maria | 1771.02.02. | 1771.02.05. |
| Schmidt | Leonhard | 1772.11.16. | 1772.11.17. |
| Schröder | Maria | 1764.03.17. | 1764.03.19. |
| Schröder | k.A. | | 1741.08.20. |
| Schröder | Wilhelmine | 1768.04.17. | 1768.04.19. |
| Schröder | Maria Elisabeth | 1769.02.21. | 1769.02.23. |
| Schröder | Anna Sophia | 1769.09.08. | 1769.09.11. |
| Schröder | Johan Wilhelm | 1769.10.06. | 1769.10.07. |
| Schröder | Johan George | 1770.02.25. | 1770.02.28. |
| Schröder | Christian | 1745.12.12. | 1745.12.14. |
| Schröder | Dorothea Elisabeth | 1775.07.11. | 1775.07.13. |
| Schröder | Martin | 1751.11.27. | 1751.12.01. |
| Schröder | Elisabeth | 1753.05.27. | 1753.05.30. |
| Schröder | Christian Friederich | 1753.11.26. | 1753.12.02. |
| Schröder | Gottfried | 1754.10.27. | 1754.10.27. |
| Schröder | Christoph | 1760.04.06. | 1760.04.09. |
| Schröder | Andreas | 1762.02.05. | 1762.02.09. |
| Schreiber | Christian | | 1734.04.18. |
| Schultz | Anna Dorothea Elisabeth | 1772.10.08. | 1772.10.11. |
| Schultz | Christoph | 1749.01.29. | 1749.02.02. |
| Schultz | Johan Christian | 1758.08.06. | 1758.08.07. |
| Schultz | George | 1763.04.12. | 1763.04.15. |
| Schultze | Johann Christian | | 1740.09.27. |
| Schultze | Friderica | 1766.09.05. | 1766.09.07. |
| Schultze | Maria | | 1742.11.12. |
| Schultze | Dorothea | 1748.04.12. | 1748.04.15. |
| Schultze | Martin | 1750.09.13. | 1750.09.14. |
| Schultze | Martin Friederich | 1751.09.29. | 1751.10.03. |
| Schultze | George Ernst | | 1737.02.03. |
| Schultze | k.A. | | 1737.08.13. |
| Schultzen | Anna Christina | | 1740.01.25. |
| Schultzens | k.A. | | 1736.03.14. |
| Schum? | Hans | | 1739.11.20. |
| Schwartzen | George Friedrich | | 1742.03.06. |
| Schwienike | Jacob | 1757.01.01. | 1757.01.05. |
| Schwienike | Johan Friederich | 1759.01.11. | 1759.01.16. |
| Schwienike | Johan Christoph | 1761.09.30. | 1761.10.02. |
| Schwieniken | Anna | 1756.12.03. | 1756.12.09. |
| Seedorf | Gottfried | 1767.01.29. | 1767.02.01. |
| Seedorf | Michael | 1757.12.11. | 1757.12.13. |
| Seedorf | Maria Luise | 1760.05.12. | 1760.05.15. |
| Segers | Catharina | 1762.04.02. | 1762.04.06. |
| Seiden | Catharina | 1755.11.03. | 1755.11.06. |
| Sens | Joachim | 1756.05.02. | 1756.05.04. |
| Sentius | todte Tochter | 1754.11.02. | 1754.11.02. |
| Sievert | Hans Gürgen | 1746.06.24. | 1746.06.24. |
| Stabro | Anna | 1768.05.25. | 1768.05.27. |
| Stabro | Friedrich | 1745.01.28. | 1745.01.31. |
| Stabro | Dorothea | 1746.08.10. | 1746.08.12. |
| Stabro | Johan Joachim | 1751.02.07. | 1751.02.14. |
| Stabro | Gottfried | 1752.11.11. | 1752.11.14. |
| Tasche | Simon | 1768.09.29. | 1768.10.02. |
| Thelen | Dorothea Sophia | 1754.03.04. | 1754.03.06. |
| Thielen | Anna Margaretha | | 1741.04.14. |
| Thielen | k.A. | | 1735.10.13. |
| Thielen | k.A. | | 1737.06.08. |
| Tiel | Ludewig | 1757.09.16. | 1757.09.18. |
| Tiel | Ludewig | 1762.04.06. | 1762.04.08. |
| Tiel | Martin | 1762.11.17. | 1762.11.19. |
| Tielen | Johan Friederich | 1757.10.16. | 1757.10.17. |
| Tielen | Dorothea | 1759.01.29. | 1759.02.01. |
| Tietz | Martin | 1749.04.23. | 1749.04.27. |
| Tietz | George | | 1738.03.30. |
| Triele | Carl Wilhelm | 1769.04.06. | 1769.04.08. |
| Triele | Maria Dorothea | 1770.04.26. | 1770.04.27. |
| Triele | Gottfried | 1755.12.05. | 1755.12.09. |
| Trielen | Maria Dorothea | 1746.01.26. | 1746.02.01. |
| von Brunkoffsky | Christina Gottlieb | 1739.09.08. | 1739.09.10. |
| von Hake | Adam Friedrich | 1743.12.22. | 1743.12.25. |
| von Hake | Erdman Friderich | 1774.08.29. | 1774.08.31. |
| von Mauerhoff | k.A. | 1775.08.16. | 1775.08.16. |
| Würdigen | k.A. | 1759.03.07. | 1759.03.09. |
| Walter | Christian | 1762.07.14. | 1762.07.15. |
| Walters | Anna Maria | 1762.06.17. | 1762.06.18. |
| Wernicken | Maria | | 1736.10.14. |
| Wernig | Joachim | 1755.10.30. | |
| Wernitz | Peter | 1750.03.06. | 1750.03.08. |
| Wernitzen | Maria Dorothea | 1744.04.02. | 1744.04.06. |
| Wolter | Anna Maria | | 1742.04.24. |
| Wolter | Anna Margaretha | 1744.12.05. | 1744.12.16. |
| Wolter | k.A. | | 1734.09.05. |
| Wolter | Michel | | 1734.06.10. |
| Zörnicke | Dorothea Elisabeth | | 1738.09.02. |
| Zerbe | Maria Catharina | 1763.08.10. | 1763.08.11. |
| Zerbe | Christoph | 1772.10.11. | 1772.10.12. |
| Zerbe | Gottliebe | 1772.12.15. | 1772.12.17. |
| Zerbe | Maria Dorothea | 1759.02.23. | 1759.02.25. |
| Zerbe | Martin | 1763.03.22. | 1763.03.24. |
| Zernicke | Anna Dorothea | 1763.10.17. | 1763.10.19. |
| Zernicke | Maria Elisabeth | 1768.04.14. | 1768.04.14. |
| Zernicke | George | 1754.08.22. | 1754.08.25. |
| Zernicken | Maria | 1754.03.24. | 1754.03.25. |
Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner