Ortsfamilienbücher
Zurück zur Übersicht
![]() |
| ||||||||||
| | |||||||||||
| Für dieses Ortsfamilienbuch werden Daten aus Standesamtsregistern und Kirchenbüchern verarbeitet. | |||||||||||
| Datensatz 1 bis 16 von 16 Datensätzen | ||||
| Name | Vorname | Geboren | Gestorben |
| ALBRECHT | Johanna Sophie Louise | zwischen 1792 und 1793 | 14.12.1848 |
| ALBRECHT | Paul | 20.01.1902 | 29.04.1945 |
| ALTENDORF | Marie Catharine | err. 1770 | 26.02.1832 |
| ALTENKIRCH | Maria Louise | 25.11.1781 | 22.01.1851 |
| ALTENKIRCH | Paul Albert | 02.02.1900 | 16.06.1983 |
| AMBELIUS | Albert Wilhelm | 30.05.1811 | 17.07.1811 |
| AMBELIUS | August Friederich Bernhard | 07.05.1812 | 30.04.1813 |
| AMBELIUS | Erdmuthe | 08.10.1813 | 10.10.1847 |
| AMBELIUS | Henriette Christiane Erdmuthe | 19.03.1815 | vor 1885 |
| AMELANG | Daniel Andreas | 1779 | |
| AMELUNG | Karoline Emma | 15.04.1905 | |
| AMPELIUS | David Friederich | err..02.1809 | 20.05.1810 |
| ANGERMANN | Eliesabeth Frieda Hedwig | 11.03.1908 | |
| ANTON | Anna Louise Ida | 20.04.1898 | |
| ARNDT | Adolf Erich Hermann | 14.05.1902 | 16.01.1976 |
| AUGUST | Franz | 25.08.1904 |
Zurück zur Übersicht
