Verfilmte Kirchenbücher der Uckermark
verfilmte Kirchenbücher der Uckermark
| Ort | Kreis / Kirche | Bemerkung | Zeit | Film |
| Alt Künkendorf | Kreis Angermünde | 1804-1874 | 1335000 Items 1-3 | |
| Alt Placht | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334778 Item 4 |
| Alt Temmen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334780 Item 1 |
| Angermünde | Kreis Angermünde | z.T. | 1803-1818 | 1334985 Items 3-4 |
| Angermünde | Kreis Angermünde | Militär IR 64 | 1860-1896 | 1343664 Item 3 |
| Angermünde | Kreis Angermünde | Militär IR 64 | 1860-1896 | 1343654 Item 5 |
| Angermünde | Kreis Angermünde | kath | 1861-1874 | 1273006 Item 4 |
| Angermünde | Kreis Angermünde | Militär | 1833-1928 | 69884 |
| Annenwalde | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1818-1849 | 1334769 Item 4 |
| Annenwalde | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334770 Item 1 |
| Arnimshain | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat, | 1853-1874 | 1334770 Item 2 |
| Bölkendorf | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1844-1874 | 1334987 Item 1 |
| Baumgarten | Kreis Prenzlau | 1674-1832 | 184891 | |
| Baumgarten | Kreis Prenzlau | 1674-1832 | 184892 | |
| Baumgarten | Kreis Prenzlau | 1675-1827 | 72463 | |
| Beenz | Kreis Templin | 1833-1874 | 1334770 Items 3-4 | |
| Berkholz | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334770 Item 5 | |
| Bertikow | Kreis Angermünde | 1795-1847 | 1334986 Items 1-3 | |
| Biesenbrow | Kreis Angermünde | 1861-1874 | 1334986 Item 4 | |
| Blankenburg | Kreis Angermünde | 1795-1826 | 1334968 Item 3 | |
| Blankenburg | Kreis Angermünde | 1858-1874 | 1334986 Item 5 | |
| Blankensee | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334771 Item 1 | |
| Blumenhagen | Kreis Prenzlau | 1811-1849 | 1334761 Items 1-2 | |
| Blumenhagen | Kreis Prenzlau | 1045470 Item 13 | ||
| Boitzenburg | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334771 Items 2-3 | |
| Brüsenwalde | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334771 Item 4 | |
| Brüssow | Kreis Prenzlau | 1840-1874 | 1273086 Items 2-3 | |
| Brüssow | Kreis Prenzlau | 1850-1874 | 1273087 | |
| Brüssow | Kreis Prenzlau | 1850-1874 | 1273088 Item 1 | |
| Bredenreiche | Kreis Templin | Ksp Himmelpfort | 1834-1874 | 1334912 Item 1 |
| Briest | Kreis Angermünde | 1804-1874 | 1334987 Items 2-3 | |
| Brietzig | Kreis Prenzlau | 1849-1874 | 1334761 Item 3 | |
| Brodowin | Kreis Angermünde | 1802-1874 | 1334988 | |
| Brodowin | Kreis Angermünde | 1837-1841 | 1334989 Item 4 | |
| Bruchhagen | Kreis Angermünde | 1801-1874 | 1334989 Items 1-3 | |
| Criewen | Kreis Angermünde | 1842-1848 | 1334998 Item 2 | |
| Crussow | Kreis Angermünde | 1825-1874 | 1334989 Items 5-6 | |
| Dargersdorf | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334772 Item 1 |
| Densow | Kreis Templin | 1811-1849 | 1334912 Item 2 | |
| Densow | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334772 Item 2 | |
| Dobberzin | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1805-1874 | 1334990 Items 1 - 2 |
| Fahrenholz | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1811-1874 | 1334761 Items 4-5 |
| Fergitz | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1845-1874 | 1334772 Item 3 |
| Flieth | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1856-1872 | 1334772 Item 4 |
| Flieth | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1873-1874 | 1334775 Item 3 |
| Frauenhagen | Kreis Angermünde | 1809-1848 | 1334991 Item 1 | |
| Frauenhagen | Kreis Angermünde | 1861-1874 | 1816844 Item 3 | |
| Friedenfelde | Kreis Templin | 1845-1874 | 1334773 Item 3 | |
| Görlsdorf | Kreis Angermünde | 1801-1874 | 1334995 Items 1-2 | |
| Güstow | Kreis Prenzlau | 1810-1857 | 1334997 Item 2 | |
| Güstow | Kreis Prenzlau | 1858-1874 | 1334998 Item 1 | |
| Güstow | Kreis Prenzlau | 1842-1845 | 1816845 Item 1 | |
| Güterberg | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1811-1850 | 1334762 Items 1-4 |
| Gerswalde | Kreis Templin | 1850-1872 | 1334773 Item 4 | |
| Gerswalde | Kreis Templin | 1873-1874 | 1334774 Item 1 | |
| Glambeck | Kreis Angermünde | 1804-1874 | 1334991 Item 2 | |
| Gollin | Kreis Templin | 1849-1874 | 1334774 Item 2 | |
| Golm | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat, | 1810-1857 | 1334995 Item 3 |
| Golm | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat, | 1858-1874 | 1334996 Item 1 |
| Grünberg | Kreis Prenzlau | 1812-1874 | 1334761 Items 6-7 | |
| Grünow | Kreis Angermünde | 1790-1835 | 1334969 Item 1 | |
| Grünow | Kreis Angermünde | 1836-1874 | 1334998 Items 3-5 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | 1810-1834 | 1334969 Item 5 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | 1836-1846 | 1273002 Items 4-5 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | 1847-1848 | 1334701 Item 3 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | 1849-1860 | 1334996 Item 4 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | 1861-1864 | 1334997 Item 1 | |
| Gramzow | Kreis Angermünde | frz-ref | 1832-1874 | 1334996 Items 2-3 |
| Greiffenberg | Kreis Angermünde | 1810-1827 | 1334991 Item 3 | |
| Greiffenberg | Kreis Angermünde | 1828-1844 | 1334992 | |
| Greiffenberg | Kreis Angermünde | 1845-1857 | 1334993 | |
| Greiffenberg | Kreis Angermünde | 1842-1874 | 1334994 | |
| Groß Fredenwalde | Kreis templin | Kirchenbuchduplikat | 1845-1874 | 1334773 Items 1-2 |
| Groß Spiegelberg | Kreis Prenzlau | 1811-1849 | 1334766 Items 3-4 | |
| Groß-Luckow | Kreis Prenzlau | 1810-1849 | 1334762 Items 5-7 | |
| Groß-Luckow | Kreis Prenzlau | 1850-1851 | 1816848 Item 7 | |
| Groß-Luckow | Kreis Prenzlau | 1715-1792 | 1045470 Item 14 | |
| Groß-Ziethen | Kreis Angermünde | frz-ref | 1830-1871 | 1273014 |
| Groß-Ziethen | Kreis Angermünde | frz-ref | 1873-1874 | 1273015 Item 1 |
| Groß-Ziethen | Kreis Angermünde | frz-ref | 1796-1830 | 1273013 Items 2-3 |
| Haßleben | Kreis Prenzlau | 1850-1874 | 1334775 Item 1 | |
| Hammelspring | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334775 Item 4 | |
| Hardenbeck | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334774 Items 4-5 |
| Herzfelde | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334775 Item 2 | |
| Herzsprung | Kreis Angermünde | rechte seite | 1672-1781 | 1271296 |
| Herzsprung | Kreis Angermünde | linke Seite | 1672-1781 | 1271297 |
| Herzsprung | Kreis Angermünde | 1796-1874 | 1334999 | |
| Herzsprung | Kreis Angermünde | 1855-1874 | 1334898 Item 5 | |
| Hetzdorf | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1817-1848 | 1334762 Items 10-11 |
| Hetzdorf | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1849-1874 | 1334763 Item 1 |
| Himmelpfort | Kreis Templin | 1834-1874 | 1334912 Item 1 | |
| Himmelpfort | Kreis Templin | 1834-1874 | 1334779 Items 4-5 | |
| Hindenburg | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334775 Item 4 | |
| Hohenfinow | Kirchenbuchduplikat | 1874 | 1334873 Item 3 | |
| Hohenlandin | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1815-1864 | 1334701 Item 4 |
| Jakobshagen | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1853-1874 | 1334775 Item 5 |
| Joachimsthal | Kreis Angermünde | Adressbuch | 1922 | 2254078 Item 1 |
| Joachimsthal | Kreis Angermünde | 1855-1874 | 1334898 Item 4 | |
| Küstrinchen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1830-1874 | 1334776 Items 4-5 |
| Kaakstedt | 1845-1874 | 1334775 Item 6 | ||
| Klaushagen | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1853-1874 | 1334776 Item 1 |
| Klein Luckow | Kreis Prenzlau | 1810-1833 | 1816849 Item 2 | |
| Klein Luckow | Kreis Prenzlau | 1834-1849 | 1334762 Items 8-9 | |
| Klein Mutz | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1840 | 1334963 Item 1 |
| Klein Ziethen | Kreis Angermünde | frz-ref | 1823-1827 | 1273013 Items 2-3 |
| Kleppelshagen | KB Gehren | 1812-1813 | 69750 Items 1-5 | |
| Klosterwalde | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334776 Item 2 | |
| Kröchlendorf | Kreis Prenzlau | 1850-1874 | 1334776 Item 3 | |
| Krewelin | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1822-1839 | 1334962 Item 2 |
| Krewelin | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1841-1874 | 1334962 Items 4-5 |
| Krewelin | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1840 | 1334963 Item 1 |
| Kuhz | Kreis Angermünde | 1850-1874 | 1334777 Item 1 | |
| Lübbenow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1798-1874 | 1334763 Items 3-5 |
| Lübbenow | Kreis Prenzlau | 973306 Item 3 | ||
| Lüdersdorf | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1796-1874 | 1273001 |
| Lützlow | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1822-1874 | 1273002 Items 1-3 |
| Lemmersdorf | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1824-1848 | 1334763 Item 2 |
| Lychen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1795-1819 | 1334969 Item 6 |
| Lychen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1820-1874 | 1334911 |
| Lychen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1827-1848 | 1334970 Items 1-2 |
| Meichow | Kreis Angermünde | 1847-1874 | 1273003 Items 1-2 | |
| Mellin | Kreis Angermünde | 1855-1874 | 1334898 Item 4 | |
| Melzow | Kreis Angermünde | 1796-1857 | 1273003 Items 4-5 | |
| Melzow | Kreis Angermünde | 1858-1869 | 1273004 Item 1 | |
| Melzow | Kreis Angermünde | frz-ref | 1831 | 1273003 Item 3 |
| Menkin | Kreis Prenzlau | 1836-1849 | 1334763 Item 6 | |
| Menkin | Kreis Prenzlau | 1850-1874 | 1334764 Item 1 | |
| Metzelthin | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334777 Item 2 |
| Milow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1849-1874 | 1334764 Item 2 |
| Mittenwalde | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334777 Item 3 | |
| Naugarten | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334777 Item 4 | |
| Nechlin | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1811-1874 | 1334764 Items 3-5 |
| Neu Placht | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334778 Item 5 |
| Neu Temmen | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334780 Item 2 |
| Neuensund | Kirchenbuchduplikat, | 1810-1851 | 1334765 Items 1-2 | |
| Neukünkendorf | Kreis Angermünde | 1805-1874 | 1335000 Items 4 - 6 | |
| Niederfinow | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1844-1874 | 1334686 Item 2 |
| Niederlandin | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1811-1864 | 1334702 Item 1 |
| Oderberg | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1840-1869 | 1334685 Item 2 |
| Oderberg | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1869-1874 | 1334686 Item 1 |
| Paarstein | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1795-1827 | 1273004 Items 4-5 |
| Paarstein | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1828-1838 | 1334986 Item 6 |
| Paarstein | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1842-1861 | 1334702 Item 2 |
| Paarstein | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1862-1874 | 1273004 Item 6 |
| Papendorf | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1811-1874 | 1334765 Items 3-4 |
| Parmen | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1850-1874 | 1334778 Item 1 |
| Passow | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat, | 1811-1874 | 1273005 Items 1-2 |
| Petznick | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334778 Item 2 | |
| Pinnow | Kreis Angermünde | 1794-1874 | 1334778 Item 3 | |
| Polßen | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1810-1857 | 1273006 Items 1-2 |
| Potzlow | Kreis Angermünde | frz-ref | 1832-1848 | 1273006 Item 3 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Index | 1617-1770 | 72418 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Index. Kirchbuch | 1771-1830 | 72419 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchbuch | 1831-1871 | 72420 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchbuch | 1872-1922 | 72421 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchbuch | 1831-1886 | 72422 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1625-1720 | 72423 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1720-1804 | 72424 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1765-1818 | 72425 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1814-1858 | 72426 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1848-1895 | 72427 |
| Prenzlau | Sankt Marien | Kirchbuch | 1859-1899 | 72428 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch | 1625-1719 | 184867 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch | 1720-1804 | 184868 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch | 1764-1818 | 184869 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch | 1819-1874 | 184870 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch | 1819-1895 | 184871 |
| Prenzlau | Marienkirche | Kirchbuch,Geschichte | 1859-1899 | 184872 |
| Prenzlau | Marienkirche | Geschichte | 1837-1847 | 184873 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Index | 1631-1904 | 72434 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1631-1719 | 72435 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1720-1775 | 72436 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1775-1817 | 72437 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1818-1858 | 72438 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1858-1885 | 72439 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchbuch | 1859-1903 | 72440 |
| Prenzlau | Dreifaltigkeitskirche | Kirchbuch | 1796-1826 | 72440 |
| Prenzlau | Sankt Johannes | frz-ref | 1687-1931 | 184864 |
| Prenzlau | Sankt Johannes | frz-ref | 1742-1874 | 184865 |
| Prenzlau | Sankt Johannes | frz-ref | 1687-1854 | 184866 |
| Prenzlau | Sankt Johannes | frz-ref | 1742-1874 | 72443 |
| Prenzlau | Sankt Johannes | frz-ref | 1688-1931 | 72444 |
| Prenzlau | Sankt Johannis | dt-ref | 1695-1853 | 184862 |
| Prenzlau | Sankt Johannis | dt-ref | 1825-1948 | 184863 |
| Prenzlau | Sankt Johannis | dt-ref | 1695-1928 | 72441 |
| Prenzlau | Sankt Johannis | dt-ref | 1854-1938 | 72442 |
| Prenzlau | evang Militärgemeinde | Index | 1731-1765 | 501745 |
| Prenzlau | evang Militärgemeinde | Kirchbuch | 1766-1868 | 72414 |
| Prenzlau | evang Militärgemeinde | Kirchbuch | 1785-1803 | 72415 |
| Prenzlau | evang Militärgemeinde | Kirchbuch | 1868-1914 | 72416 |
| Prenzlau | evang Militärgemeinde | Kirchbuch | 1731-1750 | 72417 |
| Prenzlau | Dreifaltigkeitskirche | Kirchbuch | 1796-1831 | 184882 |
| Prenzlau | mit Prenzlau Militär | Kirchbuch | 1816-1864 | 1343655 |
| Prenzlau | mit Prenzlau Militär | Kirchbuch | 1816-1862 | 1343656 |
| Prenzlau | mit Prenzlau Militär | Kirchbuch | 1815-1866 | 1343657 |
| Prenzlau | Militär, auch Angermünde | Kirchbuch | 1860-1867 | 1343664 Item 3 |
| Prenzlau | Militär, auch Angermünde | Kirchbuch | 1861-1895 | 1343654 Item 5 |
| Prenzlau | frz-ref Kirche St Johannes | Auszüge KB | 1687-1694 | 1949481 Item 1 |
| Prenzlau | Jüdische Gemeinde Familiienbuch | 1843-1846 | 1185015 Items 1-2 | |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Index | 1631-1935 | 184874 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Index | 1720-1944 | 184875 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1618-1719 | 184876 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1720-1775 | 184877 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1776-1817 | 184878 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1818-1858 | 184879 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1858-1903 | 184880 |
| Prenzlau | Sankt Nikolai | Kirchenbuch | 1855-1889 | 184881 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1617-1719 | 184854 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1720-1770 | 184855 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1771-1800 | 184856 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1801-1830 | 184857 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1831-1852 | 184858 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1831-1865 | 184859 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1853-1891 | 184860 |
| Prenzlau | Sankt Jacobi | Kirchenbuch | 1866-1922 | 184861 |
| Prenzlau | General-Superintendantur | 1543-1600 | 184893 | |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Index | 1722-1775 | 184883 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchenbuch | 1600-1721 | 184884 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchenbuch | 1722-1800 | 184885 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchenbuch | 1801-1825 | 184886 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchenbuch | 1826-1873 | 184887 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchenbuch | 1826-1876 | 184888 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Geschichte | 1125-1852 | 184889 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchbuch | 1600-1800 | 72430 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Index | 1722-1876 | 72429 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchbuch | 1722-1825 | 72431 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchbuch | 1826-1850 | 72432 |
| Prenzlau | Sankt Sabinen | Kirchbuch | 1851-1876 | 72433 |
| Röpersdorf | Kreis Prenzlau | 1845-1944 | 72465 | |
| Röpersdorf | Kreis Prenzlau | 1845-1944 | 184890 | |
| Ringenwalde | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1850-1874 | 1334778 Item 6 |
| Rosenow | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat, | 1850-1874 | 1334779 Item 1 |
| Rutenberg | Kreis Templin | 1811-1874 | 1334779 Items 2-3 | |
| Schönermark | Kreis Angermünde | 1790-1874 | 1273008 Items 1-2 | |
| Schönwerder | Aufzeichnungen H.Wendt | 1668-1735 | 475811 | |
| Schönwerder | Kreis Prenzlau | Fiche | 1669-1734 | 6001379 |
| Schenkenberg | Kreis Prenzlau | 1675-1763 | 184891 | |
| Schenkenberg | Kreis Prenzlau | 1765-1823 | 184892 | |
| Schlepkow | Kreis Prenzlau | 1811-1874 | 1334765 Items 5-6 | |
| Schmargendorf | Kreis Angermünde | 1796-1874 | 1273007 Items 3-7 | |
| Schmiedeberg | Kreis Angermünde | 1810-1838 | 1334702 Item 3 | |
| Schmiedeberg | Kreis Angermünde | 1839-1857 | 1273007 Item 8 | |
| Schwedt | Kreis Angermünde | Militär | 1801-1870 | 72808 |
| Schwedt | Kreis Angermünde | Militär | 1807-1852 | 72809 |
| Schwedt | Kreis Angermünde | 1849-1895 | 72810 | |
| Schwedt | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1848-1851 | 1334703 Item 1 |
| Schwedt | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1869-1871 | 1334703 Items 2-4 |
| Schwedt | Jüdische Gemeinde | Matrikel | 1750-1860 | 1185013 Item 7 |
| Schwedt | Jüdische Gemeinde | Matrikel | 1812-1860 | 1190968 Item 1 |
| Schwedt und andere | Quelques listes de Colonies de | 1709 - 1710 | 1949481 Item 2 | |
| Senftenhütte | Kreis Angermünde | 1828-1851 | 1273009 Items 2-3 | |
| Serwest | Kreis Angermünde | 1804-1841 | 1273009 Items 4-5 | |
| Stützkow | Kreis Angermünde | 1849-1864 | 1273007 Items 1-2 | |
| Steinhöfel | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1801-1874 | 1273009 Items 6-8 |
| Stendell | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1811-1874 | 1334704 Items 3-4 |
| Stolpe | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1794-1860 | 1273010 |
| Stolpe | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1861-1874 | 1273011 Item 1 |
| Stolzenhagen | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1798-1874 | 1273011 Items 2-3 |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | Seelenliste, | 1778-1812 | 1197538 |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | Ehescheidungen | 1834-1930 | 1224603 Item 13 |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | 1696-1719 | 1045470 Item 6 | |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | Auszüge KB | 1696-1812 | 973306 Item 1 |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | frz-ref Kirche | 1045470 Item 15 | |
| Strasburg | Kreis Prenzlau | 1573189 Item 7 | ||
| Tangersdorf | Kreis Templin | Ksp Himmelpfort | 1834-1874 | 1334779 Items 4-5 |
| Templin | Kreis Templin | katholische Kirche | 1873-1874 | 1334780 Item 3 |
| Templin | Kreis Templin | Auszug KB Index | 1638-1841 | 1806091 |
| Templin | Kreis Templin | Auszug KB Index | 1638-1841 | 1806096 |
| Thomsdorf | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1791-1825 | 1334780 Item 4 |
| Thomsdorf | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1810-1874 | 1334781 Items 1-3 |
| Tornow | Kreis Prenzlau | ref | 1705-1832 | 72464 |
| Tornow | Kreis Prenzlau | 1683-1700 | 184891 | |
| Tornow | Kreis Prenzlau | 1765-1832 | 184892 | |
| Trampe | Kreis Prenzlau | 1811-1874 | 1334766 Items 5-6 | |
| Trebenow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1811-1832 | 1334766 Item 7 |
| Trebenow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1849-1874 | 1334767 Item 1 |
| Vietmannsdorf | Kreis Templin | 1850-1874 | 1334781 Item 4 | |
| Warnitz | Kreis Angermünde | 1795-1848 | 1273012 Items 1-2 | |
| Warnitz | Kreis Angermünde | 1849-1857 | 1334704 Item 1 | |
| Warthe | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat, | 1850-1874 | 1334952 Item 1 |
| Weggun | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat, | 1850-1874 | 1334952 Item 2 |
| Werbelow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1812-1874 | 1334767 Items 2-3 |
| Wesendorf | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1822-1839 | 1334962 Item 3 |
| Wesendorf | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1840 | 1334963 Item 1 |
| Wetzenow | Kreis Prenzlau | Rechnungsbücher | 1632-1838 | 491549 |
| Wichmannsdorf | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1853-1874 | 1334952 Item 3 |
| Wilsickow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1811-1848 | 1334767 Item 4 |
| Wilsickow | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1849-1874 | 1334768 Item 1 |
| Wismar | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat | 1810-1851 | 1334768 Items 2-5 |
| Wismar | Kreis Prenzlau | Auszüge KB | 1678-1765 | 928004 Item 9 |
| Wolfshagen | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1816-1848 | 1334768 Items 6-7 |
| Wolfshagen | Kreis Prenzlau | Kirchenbuchduplikat, | 1849-1874 | 1334769 Item 1 |
| Wolletz | Kreis Angermünde | 1812-1874 | 1273012 Items 3-4 | |
| Wollschow | Kreis Prenzlau | 1840-1874 | 1334769 Items 2-3 | |
| Zützen | Kreis Angermünde | 1813-1864 | 1334704 Item 2 | |
| Zehdenick | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1822-1840 | 1334963 Items 2-4 |
| Zehdenick | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1841-1850 | 1334964 |
| Zehdenick | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1851-1860 | 1334965 |
| Zehdenick | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1861-1874 | 1334966 |
| Zehdenick | Kreis Templin | Kirchenbuchduplikat | 1724-1809 | 172489 |
| Zichow | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1810-1848 | 1273012 Item 5 |
| Zichow | Kreis Angermünde | Kirchenbuchduplikat | 1849-1874 | 1273013 Item 1 |
erfasst durch: Peter Woddow