Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Dahmsdorf (OT von Müncheberg) Kirche 1864/66
Fotograf/in: Martina Rohde 2012 | Ort | Dahmsdorf (OT von Müncheberg) Kirche 1864/66 |
Kreis | Landkreis Märkisch-Oderland | |
GOV-ID | DAHORFJO72BM | |
Gehört zum Friedhof | ||
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | Dorfkirche Dahmsdorf bei Müncheberg |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 0 | |
Bemerkungen | Aus dem Begleittext in der Dahmsdorfer Kirche: Widmung: Dem 3. Armee-Corps zum ehrenden Gedächtnis. Sein kommandierender General in den Jahren 1860-1863. Der General-Feldmarschall Friedrich Karl, Prinz von Preussen. Errichtet 1873. Die mittlere Tafel unten enthielt: An dieser Stelle hielt das 3. Armee-Corps bei Gelgenheit der Königs-Revue bei Lebus am Sonntag d. 20. Septbr. 1863 seinen Feldgottesdienst in Gegenwart Seiner Majestät des Königs WILHELM I ab.
Auf den 4 anderen Tafeln waren die Operationen des 3. Armeecorps wärend der Einigungskriege verzeichnet, auf weitern 15 Tafeln wohl Angaben zu den Gefallenen. Die in der Kirche stehnde Tafel ist die einzige, die nach der Plünderung des Denkmals Anfang der 80er Jahre gerettet werden konnte. |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Name: | Dahmsdorf |
GOV-Kennung: | DAHORFJO72BM |
Längen- und Breitengrad: | 14.108472666667 °O 52.533539666667 °N |
Höhe über NN |