Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Buchow-Karpzow Friedhof
Fotograf/in: Gerd Schwarzlose | Name des Friedhofs | Buchow-Karpzow Friedhof |
Ort | Karpzow | |
Straße & Haus-Nr. | Priorter Strasse | |
Träger | ||
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | 71 | |
Erfasser: | Gerd Schwarzlose | |
Beschreibung |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ![]() |
|||
Fotograf/in: Gerd Schwarzlose | Ort | Buchow-Karpzow (OT von Wustermark) WK 1 und WK 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | Friedhof Buchow-Karpzow |
GOV-Kennung: | FRIZOWJO62LM |
Längen- und Breitengrad: | 12.942504 °O 52.51549 °N |
Höhe über NN |