Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Bornow Kirchhof
![]() Fotograf/in: Andrea Städter 2014 | Name des Friedhofs | Bornow Kirchhof |
Ort | ||
Straße & Haus-Nr. | Dorfstrasse | |
Träger | evangelisch | |
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | ||
Erfasser: | ||
Beschreibung |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame |
![]() Fotograf/in: Andrea Städter 2014 | Ort | Bornow Denkmal WK 1 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Andrea Städter 2014 | Ort | Kohlsdorf (OT von Beeskow) WK 1 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | Kirchhof Bornow |
GOV-Kennung: | KIRNOWJO72CE |
Längen- und Breitengrad: | 14.195426 °O 52.171814 °N |
Höhe über NN |