Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Jüterbog Friedhof An den Anlagen
Fotograf/in: Gerd Schwarzlose | Name des Friedhofs | Jüterbog Friedhof An den Anlagen |
Ort | ||
Straße & Haus-Nr. | Kreisbahnplatz | |
Träger | ||
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | 14 | |
Erfasser: | Gerd Schwarzlose | |
Beschreibung |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame | |
![]() | Eichelbaum | Anna |
![]() | Eichelbaum | Gertrud |
![]() | Geserick | |
![]() | Kühne | W. |
![]() | Lehmann | Karoline |
![]() | Meissner | Joh. August Wilh. |
![]() | Mewes | |
![]() | Meyer | Richard |
![]() | Meyer | Marie |
![]() | Meyer | Fritz |
![]() | Schmiedchen | |
![]() | Borsdorf | |
![]() | Schultze | C. |
![]() | Thieme | Wilhelm |
Fotograf/in: Gerd Schwarzlose 2014 | Ort | Jüterbog ehemal. Friedhof "An den Anlagen" WK 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | Friedhof Jüterbog |
GOV-Kennung: | FRIBOGJO61NX |
Längen- und Breitengrad: | 13.0837 °O 51.9981 °N |
Höhe über NN |