Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Kraatz Friedhof
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Name des Friedhofs | Kraatz Friedhof |
Ort | 16775 Gransee OT Kraatz | |
Straße & Haus-Nr. | Lindenstraße | |
Träger | Evangelische Kirche | |
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | 38 | |
Erfasser: | Doris Skrobuszynski, Christian Jantc | |
Beschreibung | Koordinaten: Beite: 52.9784263810413(°N); |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Ort | Kraatz, OT von Gransee - Gedenktafel 1813-1815 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Ort | Kraatz, OT von Gransee - WK1 Gedenktafel 1 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Ort | Kraatz, OT von Gransee - WK1 Gedenktafel 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Ort | Kraatz, OT von Gransee - WK1 Grabstein |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Peter Leymann, 2016 | Ort | Kraatz, OT von Gransee - WK2 Gedenktafel |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | |
GOV-Kennung: | |
Längen- und Breitengrad: | °O °N |
Höhe über NN |