Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Berlin Oberschöneweide Kirche Denkmal WK 1
![]() Fotograf/in: Klaus Bittschier (Tafeln), Martina Rohde (Denkmal heute) | Ort | Berlin Oberschöneweide Kirche Denkmal WK 1 |
Kreis | Berlin Treptow-Köpenick | |
GOV-ID | OBEIDEJO62SL | |
Gehört zum Friedhof | ||
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | Christuskirche Berlin Oberschöneweide |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 622 | |
Bemerkungen | Abschrift von Klaus Bittschier Gedenkstein, Firlstraße 16/ Kottmeierstraße; Am Kirchplatz; 4 Gedenktafeln in der Kirche Das Denkmal vor der Kirche wurde am 19.04.1931 eingeweiht. Der figürliche Schmuck aus Bronzeguß stellten dar: 1. der verwundete, sich verbindende Krieger, 2. die Sorge, 3. die Abwehr & 4. die Trauer. Die Bronzefiguren wurden 1942 für „Rüstungszwecke“ eingeschmolzen. Am 19.8.1949 wurde die aus Bronzeguß bestehende Aufschrift „Dem geschändeten Menschen 1949 Christus unsere Hoffnung“ angebracht. Diese Inschrift musste nach Disput mit dem Bürgermeister am 27.9.1950 abgenommen werden, da ansonsten das gesamte Denkmal entfernt worden wäre. |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ![]() |
|||
Name: | |
GOV-Kennung: | OBEIDEJO62SL |
Längen- und Breitengrad: | 13.5151 °O 52.4622 °N |
Höhe über NN |