Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Berlin Wedding Urnenfriedhof Seestraße WK 2
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2008 | Ort | Berlin Wedding Urnenfriedhof Seestraße WK 2 |
Kreis | Berlin Mitte | |
GOV-ID | URNINGJO62QN | |
Gehört zum Friedhof | Berlin Wedding Urnenfriedhof Seestraße | |
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 543 | |
Bemerkungen | Ein großer roter allgemeiner Gedenkstein an dem Eingang bei der kleinen Feierhalle ohne Namen für die Opfer des Faschismus; am anderen Eingang eine große Anlage mit einer Platte mit Inschrift ohne Namen, 5 Bronzeplatten, einige Einzelsteine; eine Anlage für den Aufstand 1953 als Berliner Ehrengrab; weiter hinten eine weitere Anlage mit Einzelsteinen.
Inschriften:
Allgemeiner Stein (rot): 2. Anlage; Steinplatte an Massengrab: |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ![]() |
|||
Name: | Urnen-Friedhof Berlin Wedding |
GOV-Kennung: | URNINGJO62QN |
Längen- und Breitengrad: | 13.355621 °O 52.552932 °N |
Höhe über NN |