Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Fürstenwalde / Spree Neuer Friedhof WK 1 WK 2
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2008 | Ort | Fürstenwalde / Spree Neuer Friedhof WK 1 WK 2 |
Kreis | Landkreis Oder-Spree | |
GOV-ID | FRILD1JO72AI | |
Gehört zum Friedhof | Fürstenwalde Neuer Friedhof | |
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 443 | |
Bemerkungen | „Soldatenberg“, Erhebung auf dem Friedhof mit 4 Reihen a 31 Kreuzen, beidseitig meist mit 2 Namen beschrieben, in ca. der Mitte ein Findling mit Bronzetafel (lt. Angaben des Volksbund zum Friedhof wahrsch. hauptsächlich Verstorbene aus dem Lazarett); rechts hinter der Feierhalle ein Denkmal von Bund der Vertriebenen ohne Namen; Einzelgräber.
Inschriften: Gedenkstein: |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ![]() |
|||
Name: | Friedhof Fürstenwalde |
GOV-Kennung: | FRILD1JO72AI |
Längen- und Breitengrad: | 14.048902 °O 52.353873 °N |
Höhe über NN |