Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Königs Wusterhausen Friedhof WK 1 und WK 2
Fotograf/in: Martina Rohde 2007 | Ort | Königs Wusterhausen Friedhof WK 1 und WK 2 |
Kreis | Landkreis Dahme-Spreewald | |
GOV-ID | FRISE1JO62TH | |
Gehört zum Friedhof | Königs Wusterhausen Friedhof | |
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 449 | |
Bemerkungen | 2007: Ein gepflastertes Rondell, im oberen Drittel ein Quader aus gravierten Betonplatten mit Deckung. Gegenüber vor dem Kreis im Gras eine alte Sandsteinplatte für die Gefallenen des 1. Weltkrieges (evtl. von einem ehem. Denkmal?, gestaltet wie 2 aufeinander liegende Platten). Rechts davon (auf dem Gesamtfoto die Rückseite) ein Gedenkstein für den 2. Weltkrieg allgemein. Links von der Platte des 1. Weltkrieges eine wohl neue Stele mit 3 Namenplatten (Bronze) und einer Inschriftenplatte (Bronze). Außerdem Einzelgräber auf dem Friedhof. Inschriften:
1. Weltkrieg: auf der "oberen" Platte: 2. Weltkrieg: Allgemeiner Stein: Stele: Platte bei der Stele: |
Datensatz 1 bis 50 von 449 Datensätzen | ![]() |
|||
Name: | Friedhof Königs Wusterhausen |
GOV-Kennung: | FRISE1JO62TH |
Längen- und Breitengrad: | 13.6198 °O 52.2994 °N |
Höhe über NN |