Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Teupitz Marktplatz Denkmal 1870/71 WK 1
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2012 | Ort | Teupitz Marktplatz Denkmal 1870/71 WK 1 |
Kreis | Landkreis Dahme-Spreewald | |
GOV-ID | TEUIT1JO62TD | |
Gehört zum Friedhof | ||
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 44 | |
Bemerkungen | Die Denkmalanlage steht auf dem Marktplatz. Auf dem Obelisk des Denkmals wurden neue Platten befestigt: "Die Toten zweier Weltkriege, die Opfer des Faschismus mahnen uns, daß nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgehe!" Inschrift für die Gefallenen 1870/1: "Kaiser Wilhelm I. und den im Siegeskampfe 1870/71 gefallenen Söhnen der Stadt Teupitz" "An seinem 25 jährigen Jubeltage errichtet vom Kriegervereine Teuptz und Umgebung 1904"
Auf dem Denkmal des WK 1: "Dem Andenken unserer im Weltkriege 1914-1918 gefallenen Helden"
|
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name: | Teupitz |
GOV-Kennung: | TEUIT1JO62TD |
Längen- und Breitengrad: | 13.604192904762 °O 52.129465428571 °N |
Höhe über NN |