Das Brandenburger Kirchenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Gefallenendenkmalen als auch den Orten angegliedert ist, sollen alle Kirchen im historischen Brandenburg erfasst werden. Angereichert werden die allgemeinen Informationen zu den Kirchen mit Informationen zu den zugehörigen Pfarrern, Kirchenbüchern und Gefallenendenkmalen.
Heilig Geist Kirche Teupitz
![]() Fotograf/in: | Beschreibung |
| Die Kirche wurde 1346 erstmalig erwähnt. Die Kirche gehört heute zum evangelsichen Kichenkreis Zossen-Fläming. |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Bestattungen | |
| Laufzeit | 1920-1947 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris, bis 21.6.1947 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9150 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253767 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Konfirmationen, Communionen | |
| Laufzeit | 1840-1883 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris, Comm. (Z) 1839-1967 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9151 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253768 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Bestattungen | |
| Laufzeit | 1832-1864 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9148 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253765 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Bestattungen | |
| Laufzeit | 1865-1920 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9149 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253766 |
| Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch | |
| Laufzeit | 1644-1737 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris u. Halbe, Trauungen bis 1735, enth. Pfarrerliste ab 1546, Liste der Schulmeister, Kantoren u. Organisten, chronikalische Angaben 1677-1830 u.a. zur Orgel | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9135 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253756 |
| Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch | |
| Laufzeit | 1737-1806 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris und bis 1740 auch mit Halbe, Taufen 1737-1772, Trauungen 1737-1772, Bestattungen 1737-1771, Konfirmationen 1759-1806, Comm. (N) 1765/66, Notiz auf Seite 206: ""Diese Taufregister ist wegen Suspension des Predigers Ulferts vom Herrn Cantor Bartenstein sehr unordentlich geführt worden. Ich habe es also vom 1. Advent 1757-1758 auf den folgenden Seiten aus einem Mischmasch von Taufzetteln und aus mündlicher Erkundigung in richtige Ordnung gebracht, aber auch bei meinem ..zuge mit 1759 zugleich ein neues Kirchenbuch Sub Tit. Tom. III angefangen. C.L.P Schadow | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9136 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253757 |
| Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch | |
| Laufzeit | 1758-1801 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris, Duplikat | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9137 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253758 |
| Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch | |
| Laufzeit | 1801-1818 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris, Konfirmationen 1807-1818, Comm. (Z) 1808-1818 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9139 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253759 |
| Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch | |
| Laufzeit | 1819-1832 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris, Taufen 1819-1830, Trauungen 1819-1832, Bestattungen 1819-1831, Konfirmationen 1819-1839, Comm. (Z) 1819-1838 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9140 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253760 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Taufen | |
| Laufzeit | 1830-1851 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9142 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253761 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Taufen | |
| Laufzeit | 1852-1875 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9143 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253762 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Taufen | |
| Laufzeit | 1875-1899 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9144 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253763 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Taufen | |
| Laufzeit | 1899-1966 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9145 / |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Trauungen | |
| Laufzeit | 1833-1888 | |
| Anmerkung | mit Groß Köris | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9146 / | |
| Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253764 |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbücher Trauungen | |
| Laufzeit | 1888-1953 | |
| Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 9147 / |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat | |
| Laufzeit | 1854-1857 | |
| Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.1905 / | |
| Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-FLR?wc=31FT-4WB%3A55812901%2C65342201%2C55812903%2C65342202&cc=1491272 | |
| Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4312626_00283?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat | |
| Laufzeit | 1858-1862 | |
| Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.1906 / | |
| Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-XMC?wc=31FT-4WL%3A55812901%2C65342201%2C55812903%2C65346801&cc=1491272 | |
| Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4312626_00414?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat | |
| Laufzeit | 1863-1866 | |
| Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.1907 / | |
| Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCY7-N1S?wc=31FN-44M%3A55812901%2C65342201%2C55812903%2C65353301&cc=1491272 | |
| Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4312627_00001?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat | |
| Laufzeit | 1867-1870 | |
| Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.1908 / | |
| Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCY7-J9Q?wc=31FN-4W1%3A55812901%2C65342201%2C55812903%2C65358801&cc=1491272 | |
| Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4312627_00143?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
| Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat |
| Laufzeit | 1871-1874 |
| Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.1909 / |
| Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCY7-JST?wc=31FN-449%3A55812901%2C65342201%2C55812903%2C65364801&cc=1491272 |
| Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4312627_00288?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2012 | Ort | Teupitz Heilig Geist Kirche 1813/15 1870/71 WK 1 |
| Anzahl Gefallener | 82 Datensätze |
| Pfarrstelle | Mattischitz |
| Von - Bis | 1543 - 1544 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Piso |
| Von - Bis | 1544 - 1566 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Sinapius |
| Von - Bis | 1545 - 1546 |
| Nachname | Magister |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Zernick |
| Von - Bis | 1546 - 1599 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Kusch |
| Von - Bis | 1566 - |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Cramer |
| Von - Bis | 1599 - 1626 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Hanisch |
| Von - Bis | 1626 - 1643 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | vac. |
| Von - Bis | 1636 - 1715 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Michaelis |
| Von - Bis | 1644 - 1675 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Michaelis |
| Von - Bis | 1675 - 1708 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Dürr |
| Von - Bis | 1710 - 1736 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Michaelis |
| Von - Bis | 1716 - 1725 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Lichterfeld |
| Von - Bis | 1726 - 1731 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Meißner |
| Von - Bis | 1732 - 1736 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Rambach |
| Von - Bis | 1736 - 1740 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Ulfert |
| Von - Bis | 1741 - 1759 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Schadow |
| Von - Bis | 1759 - 1768 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Bergemann |
| Von - Bis | 1768 - 1807 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Ulrich |
| Von - Bis | 1808 - 1838 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Kandel |
| Von - Bis | 1838 - 1845 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Hesse |
| Von - Bis | 1845 - 1854 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Richter |
| Von - Bis | 1855 - 1883 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Deventer |
| Von - Bis | 1884 - 1907 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Pfarrstelle | Rothe |
| Von - Bis | 1907 - 1936 |
| Nachname | |
| Vorname |
| Name: | |
| GOV-Kennung: | |
| Längen- und Breitengrad: | °O °N |
| Höhe über NN |