Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Berlin Altglienicke Friedhof
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2007 | Ort | Berlin Altglienicke städtischer Friedhof VdN |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2007 | Ort | Berlin Altglienicke städtischer Friedhof WK 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2007 | Ort | Berlin Altglienicke städtischer Friedhof WK1 (ehem. Niederschöneweide) |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | städt. Friedhof Berlin Altglienicke |
GOV-Kennung: | STACKEJO62SJ |
Längen- und Breitengrad: | 13.52749 °O 52.41103 °N |
Höhe über NN |