Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Potsdam Bornstedt Kirchhof
Fotograf/in: Gerd Schwarzlose | Name des Friedhofs | Potsdam Bornstedt Kirchhof |
Ort | ||
Straße & Haus-Nr. | Ribbeckstr. 40 | |
Träger | evangelisch | |
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | 1818 | |
Erfasser: | Gerd Schwarzlose, Martina Rohde, Diedrich Fritsche | |
Beschreibung |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ![]() |
|||
Fotograf/in: (Rainer Krukenberg) | Ort | Bornstedt 1870 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2008 | Ort | Bornstedt Kirche und Kirchhof/Gedenkanlage WK 1 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde | Ort | Bornstedt Kirchhof WK 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | Friedhof Bornstedt |
GOV-Kennung: | FRIEDTJO62MJ |
Längen- und Breitengrad: | 13.028608 °O 52.409029 °N |
Höhe über NN |