Das Brandenburger Friedhofsverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Verzeichnis finden sich nicht nur Informationen zum jeweiligen Friedhof selbst sondern auch Informationen zu den dortigen Grabsteinen.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Grabsteinen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Diedersdorf bei Seelow Kirchhof
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2015 | Name des Friedhofs | Diedersdorf bei Seelow Kirchhof |
Ort | ||
Straße & Haus-Nr. | ||
Träger | evangelisch | |
Größe | ||
Eröffnung | ||
Schließung | ||
Anzahl erfasste Gräber | ||
Erfasser: | ||
Beschreibung |
Datensatz 1 bis echo $start_graeber+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame |
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2015 | Ort | Diedersdorf bei Seelow Kirchhof WK 2 |
Anzahl Gefallener | Datensätze |
Name: | Kirchhof Diedersdorf |
GOV-Kennung: | KIRORFJO72DM |
Längen- und Breitengrad: | 14.3299 °O 52.5111 °N |
Höhe über NN |