Schloß Boitzenburg
![]() Fotograf/in: Dirk Peters | Name der Burg / des Schlosses | Schloß Boitzenburg |
Ort | Boitzenburg | |
Datum des Baus | 1740-1884 | |
Datum des Abrisses | ||
Erbauer | ||
Längen- und Breitengrad | 13.602504 °O 53.261065 °N |
![]() Fotograf/in: Dirk Peters | Beschreibung |
Die folgenden zusätzlichen Informationen stammen aus dem genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie e.V |
Name: | ||
GOV-Kennung: | ||
Längen- und Breitengrad: | °O °N | |
Höhe über NN |