Einwohnerbuch von Stadt und Kreis Crossen an der Oder vom Jahre 1926
Diese Datenbank enthält die Daten aus dem Einwohnerbuch für den Crossen an der Oder aus dem Jahr 1926. Enthalten sind die Orte Alt Beuthnitz (mit Gutsbezirk Beuthnitz), Alt Rehfeld, Baudach (mit Gutsbezirk), Berloge, Bielow, Bindow, Birkendorf, Bobersberg, Bothendorf, Brankow, Braschen (mit Gutsbezirk), Briese, Briesnitz (mit Gutsbezirk), Chrumnow, Clebow (mit Gutsbezirk), Cossar (mit Leimitz und Gutsbezirk), Crämersborn (mit Gutsbezirk), Crossen an der Oder, Cunow (mit Gutsbezirk), Dachow, Daube (mit Gutsbezirk), Deichow, Deutsch Nettkow (mit Gutsbezirk), Deutsch Sagar (mit Gutsbezirk), Dobersaul, Drehnow (mit Gutsbezirk), Drewitz, Dubrow, Eichberg, Evengrund, Friedrichswalde, Fritschendorf (mit Gutsbezirk), Gersdorf (mit Gutsbezirk), Glembach, Goskar, Göhren (mit Königswille), Grabkow, Griesel (mit Gutsbezirk), Groß Blumberg, Groß Rädnitz (mit Gutsbezirk), Grunow, Guhlow, Günthersberg (mit Gutsbezirk), Heidenau (mit Gutsbezirk), Hermswalde, Hundsbelle, Jähnsdorf, Kähmen (mit Gutsbezirk), Klein Blumberg, Kuckädel, Kunersdorf (mit Gutsbezirk, Neu Kunersdorf, Hammelei, Bahnhof Leichholz und Kunersdorfer Sorge), Kurtschow (mit Gutsbezirk), Kuttel (mit Gutsbezirk), Leitersdorf (mit Gutsbezirk), Liebthal (mit Gutsbezirk), Lippen (mit Gutsbezirk), Lochwitz (mit Gutsbezirk), Logau (mit Gutsbezirk), Merzdorf, Merzwiese, Messow, Murzig (mit Gutsbezirk), Mühlow, Münchsdorf, Neu Beuthnitz, Neubrück, Neuendorf, Neumühl, Neu Rehfeld, Pfeifferhahn, Plau (mit Gutsbezirk), Pleiskehammer, Pollenzig, Preichow (mit Kolonie Schwirze), Pommerzig (mit Gutsbezirk), Radenickel (mit Gutsbezirk), Rädnitz (mit Kolonie Glashütte Rädnitz), Riesnitz (mit Gutsbezirk), Rusdorf, Sarkow (mit Gutsbezirk Försterei Sarkow), Schegeln (mit Gutsbezirk), Schönfeld, Schmachtenhagen (mit Gutsbezirk), Seedorf (mit Gutsbezirk), Siebenbeuthen, Styren (mit Gutsbezirk), Schloß Sommerfeld, Sorge, Straube, Tammendorf, Tamnitz, Thiemendorf (mit Gutsbezirk), Topper (mit Topper Grunwald, Topper Sorge, Bahnhaus Sorge, Samtmühle), Tornow, Trebichow (mit Gutsbezirk), Treppeln (mit Gutsbezirk), Tschausdorf (mit Gutsbezirk), Weißig (mit Gutsbezirk), Wellmitz (mit Gutsbezirk), Wendisch Sagar (mit Gutsbezirk), Zettlitz (mit Gutsbezirk)
| | Datensatz 1 bis 100 von 160 Datensätzen |  | |
|
|
 | Aaldermann | Paul | Liebthal |
 | Abbühl | Frieda | Bobersberg |
 | Abel von | Hans | Crossen an der Oder |
 | Abend | Emil | Plau |
 | Abendroth | Karl | Crossen an der Oder |
 | Abraham | Adolf | Pfeifferhahn |
 | Abraham | Ernst | Griesel |
 | Abraham | Ferdinand | Leitersdorf |
 | Abraham | Fritz | Merzdorf |
 | Abraham | Gottlieb | Pfeifferhahn |
 | Abraham | Hermann | Leitersdorf |
 | Abraham | Hermann | Cränersborn |
 | Abraham | Julius | Griesel |
 | Abraham | Karl | Neu Rehfeld |
 | Abraham | Karoline | Crossen an der Oder |
 | Abraham | Oswald | Topper |
 | Abraham | Reinhold | Crossen an der Oder |
 | Abraham | Wilhelm | Lochwitz |
 | Achter | Marie | Leitersdorf |
 | Achter | Martha | Leitersdorf |
 | Ackermann | Hugo | Bindow |
 | Ackermann | Paul | Leitersdorf |
 | Adam | | Groß Blumberg |
 | Adam | Berthold | Topper |
 | Adam | Gustav | Topper |
 | Adam | Laura | Bobersberg |
 | Adam | Reinhold | Topper |
 | Adamski | Auguste | Kurtschow |
 | Adamski | Fritz | Eichberg |
 | Adamsky | Otto | Birkendorf |
 | Aggotz | Karl | Dobersaul |
 | Agotz | Friedrich | Radenickel |
 | Agotz | Gustav | Schmachtenhagen |
 | Agotz | Otto | Rädnitz |
 | Agotz | Paul | Dobersaul |
 | Ahlebrand | Wilhelm | Merzwiese |
 | Ahlebrandt | Ernst | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Hermann | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Karl | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Karl | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Ludwig | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Paul | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Wilhelm | Pollenzig |
 | Ahlebrandt | Willy | Pollenzig |
 | Ahrens | Karl | Topper |
 | Ahrens | Wilhelmine | Crossen an der Oder |
 | Aisch | Gustav | Hermswalde |
 | Aland | Reinhold | Hermswalde |
 | Albert | Ernst | Cunow |
 | Albrecht | Fritz | Neuendorf |
 | Albrecht | Marie | Crossen an der Oder |
 | Albrecht | Martha | Radenickel |
 | Albrecht | Max | Radenickel |
 | Albrecht | Richard | Crossen an der Oder |
 | Alisch | Erich | Riesnitz |
 | Allerdt | Meta | Cossar |
 | Allmann | Fritz | Crossen an der Oder |
 | Allmann | Hugo | Crossen an der Oder |
 | Allmann | Richard | Hundsbelle |
 | Alting | Hans | Crossen an der Oder |
 | Altmann | Karl | Pommerzig |
 | Altmann | Karoline | Schegeln |
 | Altmann | Max | Crossen an der Oder |
 | Altmann | Max | Wellmitz |
 | Altmann | Otto | Deichow |
 | Altschulze | Elisabeth | Alt Beutnitz |
 | Altschulze | Friedrich | Alt Beutnitz |
 | Amdohr | Otto | Crossen an der Oder |
 | Anbuhl | Ernst | Crossen an der Oder |
 | Anders | Berta | Crossen an der Oder |
 | Anders | Franz | Crossen an der Oder |
 | Anders | Kurt | Crossen an der Oder |
 | Anders | Max | Schloß Sommerfeld |
 | Anders | Paul | Topper |
 | Andree | Richard | Kunersdorf |
 | Andres | Johanna | Göhren |
 | Andro | August | Jähnsdorf |
 | Andro | Friedrich | Weißig |
 | Andro | Gustav | Wellmitz |
 | Andro | Paul | Wellmitz |
 | Andro | Wilhelm | Seedorf |
 | Angermann | Johann | Crossen an der Oder |
 | Angermann | Max | Cunow |
 | Antkowiak | Emma | Tamnitz |
 | Antonius | Pauline | Groß Blumberg |
 | Apel | Ferdinand | Groß Blumberg |
 | Apel | Kurt | Crossen an der Oder |
 | Apelt | Fritz | Crossen an der Oder |
 | Apelt | Gottlieb | Deichow |
 | Apelt | Gottlieb | Deichow |
 | Apelt | Martha | Drewitz |
 | Apelt | Max | Crossen an der Oder |
 | Apelt | Wilhelm | Wendisch Sagar |
 | Apfelbaum | Gottlieb | Leitersdorf |
 | Apfelbaum | Otto | Leitersdorf |
 | Appel | Alwine | Klein Blumberg |
 | Appel | Theodor | Klein Blumberg |
 | Appelt | Ernst | Rusdorf |
 | Appelt | Gustav | Groß Blumberg |
 | Appelt | Oskar | Rusdorf |
Zurück zur Übersicht