Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Geltow WK 1
Fotograf/in: Heiko Klatt 2003 | Ort | Geltow WK 1 |
Kreis | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |
GOV-ID | GELTOWJO62LI | |
Gehört zum Friedhof | ||
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 33 | |
Bemerkungen | 2003: Das Denkmal ist allgemein in einem sehr schlechten Zustand (zerfällt). Der obere Teil der Eintragungen (10 Zeilen), ist kaum, bis gar nicht lesbar. [Einige Daten erscheinen mir unwahrscheinlich (Mai/Jun/Jul 1914). Durch sehr schlechte Lesbarkeit der Daten und Namen, könnte evtl. vor diesen Eintragungen die (heute nicht mehr lesbare) Begründung stehen (etwaige Gefallende aus anderen Ortschaften).]
Inschirft: Unseren im Weltkriege |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name: | Geltow |
GOV-Kennung: | GELTOWJO62LI |
Längen- und Breitengrad: | 12.962029545455 °O 52.367221727273 °N |
Höhe über NN |