Das Brandenburger Gefallenendenkmals- und Kriegsgräberstättenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Friedhöfen als auch den Orten angeglieder ist, sollen sowohl Denkmale für Gefallene als aus Kriegsgräberstätten und die darauf zu findenden Daten erfasst werden. Hierbei ist es egal, ob diese auf einem Friedhof oder irgend einem anderen Platz im Ort zu finden sind.
Jeder Einsender von Daten kann hierbei selbst entscheiden, ob die Abschriften komplett öffentlich oder nur als Namensindex angezeigt werden. Die Symbole hinter den Grabsteinen haben folgende Bedeutung: Zu diesen Einträgen sind die Abschriften komplett öffentlich einsehbar.
Informationen zu diesen Gefallenen können per E-Mail bei uns erfragt werden.
Kalkberge (OT von Rüdersdorf) Kirchhof WK 2
![]() Fotograf/in: Martina Rohde 2007 | Ort | Kalkberge (OT von Rüdersdorf) Kirchhof WK 2 |
Kreis | Landkreis Märkisch-Oderland | |
GOV-ID | KIRRGEJO62VL | |
Gehört zum Friedhof | Kalkberge Kirchhof | |
![]() Fotograf/in: | Gehört zur Kirche | |
Längen- und Breitengrad | °O °N | |
Anzahl Gefallene | 7 | |
Bemerkungen | Alter Friedhof an der Kirche: In der Nähe des Einganges ein Findling mit Bronzeplatte ohne Namen; ca. in der Mitte eine kleine Gedenkanlage mit Stein und 2 Namensplatten, daran angebracht eine Widmungsplatte. Inschrift:
Findling: Gedenkanlage: Der Gemeinderat von Pierrefitte (Frankreich) den Antifaschisten von Rüdersdorf, die als Opfer des Hitlerfaschismus fielen, zur Ehrung und Erinnerung. |
Datensatz 1 bis echo $start_gefallene+$anzahl_graeber ?> von echo $anzahl_graeber_gesamt; ?> Datensätzen | ||||
Name | Vorame | Geburtsdatum | Sterbedatum | |
![]() | Huschbeck | Wilhelm | 1895 | 1943 |
![]() | Müller | Willi | 1900 | 1932 |
![]() | Meyer | Richard | 1898 | 1933 |
![]() | Plötz | Otto | 1890 | 1933 |
![]() | Schröer | Hans | 1899 | 1932 |
![]() | Skamira | Willi | 1897 | 1945 |
![]() | Striegelski | Hans | 1945 |
Name: | Kirchhof Rüdersdorf-Kalkberge |
GOV-Kennung: | KIRRGEJO62VL |
Längen- und Breitengrad: | 13.7864 °O 52.4716 °N |
Höhe über NN |