Kirchenbuch-Abschriften
Gesamtkirchenbuch 1698-1766 - Bestattungen|
| Altenkirch | Anna Maria | 24.06.1763 | 26.06.1763 |
| Andert | o. A. | 21.12.1723 | 24.12.1723 |
| Andert | o. A. | 23.03.1724 | 26.03.1724 |
| Andert | Michael | 03.04.1729 | 05.04.1729 |
| Andert | Michael | 26.05.1731 | 28.05.1731 |
| Andert | Maria | 05.04.1734 | 07.04.1734 |
| Bäcker | o. A. | 25.05.1722 | 25.05.1722 |
| Bäcker | o. A. | 02.03.1725 | 03.03.1725 |
| Bäcker | Martin | 31.01.1728 | 01.02.1728 |
| Bäcker | o. A. | 15.04.1719 | 19.04.1719 |
| Bäcker | o. A. | 10.10.1720 | 21.10.1720 |
| Barsicko | o. A. | 26.01.1704 | 02.02.1704 |
| Basico | Anne | 06.10.1730 | 08.10.1730 |
| Basiko | Andreas | 12.02.1735 | 15.02.1735 |
| Basiko | Dorothea | 15.01.1746 | 18.01.1746 |
| Basiko | Margareta | 16.03.1752 | 20.03.1752 |
| Becker | o. A. | 18.01.1706 | 18.01.1706 |
| Berchg | Christian | 05.01.1727 | 06.01.1727 |
| Berchg | George | 19.04.1727 | 22.04.1727 |
| Berg | Michael | 21.05.1730 | 24.05.1730 |
| Berg | Catharina | 10.01.1701 | 13.01.1701 |
| Berg | Chatharina | 09.01.1756 | 11.01.1756 |
| Berge | Hanß | 14.10.1752 | 15.10.1752 |
| Berge | o. A. | 18.10.1702 | Mo darauf |
| Berge | o. A. | 15.09.1710 | 21.09.1710 |
| Bölke | Joachim | 24.01.1715 | 28.01.1715 |
| Bölke | Christigan | 01.11.1717 | 05.11.1717 |
| Bölke | Andreas | 27.10.1718 | 30.10.1718 |
| Braune | Tohmas | 11.06.1733 | 14.06.1733 |
| Braune | Georg | 27.10.1763 | 30.10.1763 |
| Brune | o. A. | 16.01.1724 | 18.01.1724 |
| Brune | Anna | 26.10.1727 | 30.10.1727 |
| Brune | Anna | 30.05.1728 | 01.06.1728 |
| Buchholtz | Dorothea | 06.01.1755 | 09.01.1755 |
| Döring | Johann | 31.12.1766 | 01.01.1766 |
| Döring | Louisa | 06.02.1738 | 09.02.1738 |
| Döring | Maria | 22.01.1741 | 24.01.1741 |
| Döring | Maria | 31.01.1701 | 03.02.1701 |
| Döring | o. A. | 23.12.1756 | 27.12.1756 |
| Döring | Maria | 25.03.1757 | 29.03.1757 |
| Döring | o. A. | 18.03.1707 | 20.03.1707 |
| Döring | Hanß | 20.02.1715 | 24.02.1715 |
| Döring | Anna | 23.07.1762 | 25.07.1762 |
| Döring | Andreas | 07.05.1763 | 10.05.1763 |
| Döring | Andreas | 23.10.1764 | 28.10.1764 |
| Düring | o. A. | 13.11.1714 | 18.11.1714 |
| Feuerherdt | Dorothea Eliesabeth | 31.05.1763 | 01.06.1763 |
| Foß | o. A. | 17.02.1724 | 21.02.1724 |
| Fos | o. A. | 19.04.1719 | 19.04.1719 |
| Foß | Eliesabet | 13.04.1720 | 18.04.1720 |
| Foss | Christigan | 03.12.1721 | 05.12.1721 |
| Foss | Andreas | 22.07.1725 | 25.07.1725 |
| Foss | Christophel | 04.09.1720 | 06.09.1720 |
| Foss | o. A. | 26.03.1721 | 30.03.1721 |
| Fricke | Christian | 14.03.1734 | 16.03.1734 |
| Friedrich | Anna Maria | 19.12.1728 | 23.12.1728 |
| Frike | Christian | 07.01.1753 | 10.01.1753 |
| Frike | Dorothea | 09.11.1764 | 11.11.1764 |
| Fuchs | Margareta Barbara | 10.10.1738 | 12.10.1738 |
| Fuchs | Martin | 12.12.1739 | 113.12.1739 |
| Fuchs | o. A. | 29.01.1743 | 03.02.1743 |
| Fuchs | Christoph | 12.01.1753 | 14.01.1753 |
| Gahn | Dorothea | 28.05.1754 | 01.06.1754 |
| Gartemann | Andreas | 10.04.1740 | 17.04.1740 |
| Gartemann | Dorothea | 02.05.1748 | 04.05.1748 |
| Gartemann | Christigan | 21.11.1719 | 26.11.1719 |
| Garttmann | Marttin | 09.08.1727 | 10.08.1727 |
| Gieseler | Anna | 14.12.1709 | 17.12.1709 |
| Habedanck | Christian | 18.08.1760 | 19.08.1760 |
| Habedank | Louisa | 02.11.1760 | 04.11.1760 |
| Habedank | Martin | 06.01.1716 | 09.01.1716 |
| Habedank | Dorothea | 28.01.1718 | 06.02.1718 |
| Habedank | Johim | 11.02.1718 | [?] |
| Habedank | Anna | 15.01.1720 | 19.01.1720 |
| Hampe | o. A. | 24.05.1723 | 28.04.1723 |
| Hampe | Maria | 25.11.1725 | 27.11.1725 |
| Hampe | Daniel | 14.03.1728 | 16.03.1728 |
| Hampe | Joachim | 10.09.1736 | 12.09.1736 |
| Hampe | Maria | 16.11.1715 | 19.11.1715 |
| Hänning | o. A. | 22.10.1733 | 23.10.1733 |
| Hänning | Anna | 16.12.1733 | 18.12.1733 |
| Hänning | George | 22.02.1734 | 24.02.1734 |
| Hänning | Anna Dorothea | 22.02.1734 | 24.02.1734 |
| Hanning | Peter | 21.08.1738 | 24.08.1738 |
| Hanning | Eliesabeth | 09.04.1739 | 12.04.1739 |
| Hänning | Peter | 08.05.1739 | 10.05.1739 |
| Hänning | Gottlieb | 09.05.1739 | 0.05.1739 |
| Hänning | Loise | 01.03.1740 | 03.03.1740 |
| Hänning | Susanna | 13.04.1762 | 15.04.1762 |
| Haselof | Georg | 20.07.1744 | 23.07.1744 |
| Haseloff | Johann | 17.02.1766 | 19.02.1766 |
| Haseloff | Daniel | 16.02.1734 | 18.02.1734 |
| Haseloff | o. A. | 23.05.1735 | 26.05.1735 |
| Haseloff | Martin | 16.07.1742 | 19.07.1742 |
| Haseloff | Christopf | 28.12.1742 | 01.01.1743 |
| Haseloff | Christian | 31.12.1754 | 05.01.1755 |
| Haseloff | Maria | 18.05.1760 | 20.05.1760 |
| Haseloff | o. A. | 09.03.1761 | 11.03.1761 |
| Henning | Peter | 15.05.1741 | 18.05.1741 |
| Henning | Christina | 16.07.1741 | 18.07.1741 |
| Henning | Peter | 15.10.1741 | 19.10.1741 |
| Henning | George | 28.08.1750 | 30.08.1750 |
| Hintze | Martin | 22.02.1766 | 23.02.1766 |
| Hübener | Anna | 18.09.1699 | o. A. |
| Hübener | Andreas | 15.06.1759 | 17.06.1759 |
| Hübener | Maria Dorothea | 01.11.1764 | 04.11.1764 |
| Hüffner | Anna | 09.02.1750 | 11.02.1750 |
| Jehrbrich | o. A. | 25.09.1709 | 29.09.1709 |
| Kaußmann | Maria | 30.11.1735 | 05.12.1735 |
| Kaußmann | George | 25.01.1751 | 31.01.1751 |
| Kaußmann | Gertraut | 07.03.1755 | 10.03.1755 |
| Kaußmann | Ursula | 06.12.1701 | 07.12.1701 |
| Kaußmann | o. A. | 21.03.1704 | 26.03.1704 |
| Kaußmann | Maria Eliesabeth | 18.06.1757 | 19.06.1757 |
| Kaußmann | o. A. | 24.07.1758 | 25.07.1758 |
| Kaußmann | Andreas Friederich | 03.02.1759 | 05.02.1759 |
| Kausmann | o. A. | 16.09.1714 | 18.09.1714 |
| Kaußmann | Christian | 03.11.1760 | 04.11.1760 |
| Kaußmann | Jochim | 26.10.1714 | 28.10.1714 |
| Kaußmann | Anna | 29.11.1760 | 01.12.1760 |
| Kausmann | Anna Maria | 05.08.1719 | 07.08.1719 |
| Kaußmann | Andreas | 02.05.1764 | 06.05.1764 |
| Kausmann | Maria | 03.09.1765 | [?] |
| Kemnitz | Andreas | 21.06.1726 | 23.06.1726 |
| Kersten | o. A. | 17.09.1730 | 19.09.1730 |
| Kersten | o. A. | 04.08.1731 | 06.08.1731 |
| Kersten | Joachim | 03.12.1732 | 05.12.1732 |
| Kersten | Andreas | 03.07.1735 | 05.07.1735 |
| Kersten | Peter | 10.08.1742 | 12.08.1742 |
| Kersten | Joachim | 12.07.1744 | 14.07.1744 |
| Kersten | Dorothea | 20.07.1701 | 21.07.1701 |
| Kersten | o. A. | 19.04.1707 | 21.04.1707 |
| Kersten | o. A. | 28.06.1714 | 01.07.1714 |
| Kersten | o. A. | 13.06.1720 | 16.06.1720 |
| Kersten | o. A. | 05.04.1721 | 07.04.1721 |
| Klut | Andreas | 01.10.1722 | 02.10.1722 |
| Kluth | Anna | 05.10.1766 | 07.10.1766 |
| Kluth | o. A. | 27.10.1739 | 30.10.1739 |
| Kluth | Christian | 16.05.1747 | 18.05.1747 |
| Kluth | Georg | 04.01.1750 | 06.0.1750 |
| Kluth | Maria Eliesabeth | 20.02.1751 | 21.02.1751 |
| Kluth | Anna | 16.09.1751 | 20.09.1751 |
| Kluth | Christian | 19.10.1753 | 23.10.1753 |
| Kluth | Christian | 02.10.1754 | 06.10.1754 |
| Krause | Anna | 30.07.1750 | 31.07.1750 |
| Krüger | Maria Gottlieb | 16.11.1726 | 17.11.1726 |
| Krüger | Joachim | 25.06.1731 | 27.06.1731 |
| Krüger | o. A. | 10.09.1750 | 11.09.1750 |
| Krüger | Dorothea | 21.10.1701 | 23.10.1701 |
| Krüger | o. A. | 15.02.1712 | 18.02.1712 |
| Krüger | o. A. | 24.09.1713 | 24.09.1713 |
| Krüger | Gottlieb | 16.10.1760 | o. A. |
| Krüger | Gottfridt | 19.03.1715 | 24.03.1715 |
| Leo | Michael | 13.03.1766 | 14.03.1766 |
| Leo | Dorothea | 25.04.1745 | 27.04.1745 |
| Leo | Anna Dorothea | 29.10.1745 | 31.10.1745 |
| Leo | Maria Eliesabeth | 18.11.1745 | 21.11.1745 |
| Leo | Maria | 15.10.1699 | o. A. |
| Leo | George | 18.02.1755 | 20.02.1755 |
| Leo | Michael | 16.01.1701 | 24.01.1701 |
| Leo | Peter | 21.01.1707 | 24.01.1797 |
| Leo | Louisa | 20.05.1763 | 22.05.1763 |
| Leo | Christina | 23.05.1763 | 24.05.1763 |
| Liennemann | Martin | 12.07.1736 | 15.07.1736 |
| Lieseler | Peter | 31.01.1701 | 03.02.1701 |
| Linnemann | Anna | 06.03.1755 | 10.03.1755 |
| Linnemann | Anna Sophia | 15.04.1757 | 17.04.1757 |
| Linnemann | Christian | 23.05.1763 | 24.05.1763 |
| Löo | Joachim | 30.03.1726 | 02.04.1726 |
| Lüngel | Margaretha | 17.06.1709 | 20.06.1709 |
| Lust | Andreas | 20.01.1739 | 22.01.1739 |
| Meiburg | Johann Friederich | 28.09.1765 | 29.09.1765 |
| Meiburg | Maria Eliesabeth | 11.10.1764 | 14.10.1764 |
| Müller | Anna Dorothea | 02.02.1766 | 06.02.1766 |
| Müller | o. A. | o. A. | 09.09.1765 |
| Neie | Maria | 19.09.1731 | 20.09.1731 |
| Neie | o. A. | 24.09.1733 | 25.09.1733 |
| Neye | Dorothea Elisabeth | 15.01.1734 | 17.01.1734 |
| Neye | Benjamin | 02.03.1740 | 04.03.1740 |
| Neye | Benjamin | 18.11.1741 | 21.11.1741 |
| Nickel | Thomas | 14.03.1708 | 18.03.1708 |
| Nickelt | o. A. | 08.12.1720 | 10.12.1720 |
| Niekel | o. A. | 20.03.1710 | 25.03.1710 |
| Pesin | o. A. | o. A. | 04.12.1712 |
| Rachut | Maria Eliesabeth | 21.03.1758 | 24.03.1758 |
| Reisener | Peter | 25.12.1760 | 28.12.1760 |
| Richmann | o. A. | 17.12.1733 | 18.12.1733 |
| Richmann | Anna Maria | 22.06.1736 | 24.06.1736 |
| Richmann | Maria Eliesabeth | 14.02.1746 | 16.02.1746 |
| Richmann | Andreas | 06.04.1755 | 10.04.1755 |
| Rittert | Peter | 12.09.1757 | 13.09.1757 |
| Rothenwolle | Anna | 221.001.741 | 25.10.1741 |
| Rühle | Maria | 12.04.1762 | 14.04.1762 |
| Rühle | Christopffel | 22.04.1720 | 25.04.1720 |
| Säger | Martin | 08.01.1733 | 13.01.1733 |
| Säger | Peter | 01.12.1738 | 05.12.1738 |
| Säger | Adam | 16.03.1746 | 20.03.1746 |
| Säger | Andreas | 23.03.1746 | 25.03.1746 |
| Säger | Anna | 10.07.1758 | 11.07.1758 |
| Säger | Petter | 11.02.1717 | 12.02.1717 |
| Säger | Dortea | 07.02.1719 | 10.02.1719 |
| Saro | Benjamin | 30.03.1700 | 04.04.1700 |
| Schafänger | Dorithea | 02.01.1734 | 03.01.1734 |
| Schaffänger | Catarina | 12.04.1730 | 16.04.1730 |
| Schaffänger | Martin | 22.05.1730 | 24.05.1730 |
| Schaffänger | Maria | 03.12.1734 | 05.12.1734 |
| Schaffänger | Eliesabeth | 04.04.1739 | 05.04.1739 |
| Schaffänger | o. A. | 25.02.1758 | 27.02.1758 |
| Schaffänger | Georg | 15.11.1761 | 17.11.1761 |
| Schmähl | Maria | 11.09.1725 | 12.09.1725 |
| Schmähl | Adam | 20.11.1745 | 23.11.1745 |
| Schmähl | Adam | 02.08.1759 | 05.08.1759 |
| Schmähl | Chatharina | 31.01.1761 | 02.02.1761 |
| Schmähl | Adam | 11.02.1761 | 15.02.1761 |
| Schmähl | Maria Scharlotta | 14.02.1761 | 15.02.1761 |
| Schmähl | Johann | 22.05.1764 | 24.05.1764 |
| Schmäl | Barbara | 08.10.1737 | 10.10.1737 |
| Schmäl | o. A. | 08.01.1705 | 11.01.1705 |
| Schmel | Catrina | 11.02.1719 | 14.02.1719 |
| Schmidt | o. A. | 13.11.1726 | 15.11.1726 |
| Schmidt | Christian | 27.05.1763 | 29.05.1763 |
| Schmiedt | Daniel | 29.05.1763 | 01.06.1763 |
| Schmiekerdt | Hans | 24.01.1710 | 26.01.1710 |
| Schmiker | o. A. | o. A. | 18.10.1712 |
| Schmikert | Andreas | 14.02.1738 | 16.02.1738 |
| Schmit | Dorothea Elisabet | 31.10.1727 | 04.11.1727 |
| Schonder | George | 26.11.1730 | 29.11.1730 |
| Schondert | o. A. | 11.04.1730 in Busendorf | 14.04.1730 |
| Schüler | Christoph | 02.01.1734 | 03.01.1734 |
| Schüller | Christian | 14.12.1735 | 18.12.1735 |
| Schultze | Chartharina | 01.01.1744 | 05.01.1744 |
| Schultze | Anna Louisa | 17.02.1756 | 22.02.1756 |
| Schultze | Johann Daniel | 10.06.1763 | 12.06.1763 |
| Schwäricke | Anna Dorothea | 28.11.1761 | 29.11.1761 |
| Schwartze | Maria | 14.02.1763 | 17.02.1763 |
| Stage | Peter | 31.12.1739 | 03.01.1740 |
| Stage | o. A. | 23.03.1740 | 27.03.1740 |
| Stage | Christopf | 19.10.1740 | 22.10.1740 |
| Stage | Dorothea | 10.09.1741 | 10.09.1741 |
| Sterenstorff | Anna | 16.11.1731 | 18.11.1731 |
| Sternstorf | Bartolomeus | 10.04.1747 | 13.04.1747 |
| Sternstorff | o. A. | 14.01.1740 | 17.01.1740 |
| Sternstorff | Maria | 08.02.1753 | 11.02.1753 |
| Sternstorff | o. A. | 11.07.1754 | 12.07.1754 |
| Sternstorff | Louisa | 28.07.1757 | 29.07.1757 |
| Sump | Maria | 22.02.1740 | 25.02.1740 |
| Sump | Maria Dorothea | 17.03.1744 | 22.03.1744 |
| Sump | Anna Sofia | 16.02.1757 | 20.02.1757 |
| Sump | Anna Elisabeth | 02.10.1758 | 05.10.1758 |
| Sump | Peter | 30.04.1763 | 01.05.1763 |
| Sumpf | Anna Maria | 30.03.1740 | 03.04.1740 |
| Sumpf | Henriette Gottlieb | 01.05.1742 | 03.05.1742 |
| Sumpf | Anna Dorothea | 30.03.1746 | 03.04.1746 |
| Sumpf | Peter | 29.06.1746 | 03.07.1746 |
| Sumpf | o. A. | 04.05.1751 | 09.05.1751 |
| Tepko | Joachim | 15.06.1716 | 18.06.1716 |
| Thiele | o. A. | 07.09.1740 | 08.09.1740 |
| Thieme | Christian | 31.03.1760 | 04.04.1760 |
| Thieme | Christian | 14.11.1761 | 15.11.1761 |
| Thieme | Mar. Dorothea | 25.09.1765 | 26.09.1765 |
| Thile | Valtin | 11.03.1733 | 13.03.1733 |
| Tiehle | Margreta Elisabeth | 17.02.1729 | 20.02.1729 |
| Tiemen | Maria | 03.01.1700 | 07.01.1700 |
| Tiemen | Peter | 11.02.1701 | 15.02.1701 |
| Tribo | o. A. | 10.11.1727 | 12.11.1727 |
| Tripko | Catarina | 22.05.1721 | 26.05.1721 |
| Trippo | Dorothea | 04.03.1734 | 07.03.1734 |
| Trippo | Martin | 05.09.1748 | 06.09.1748 |
| Trippo | Eliesabeth | 23.01.1761 | 25.01.1761 |
| Ullrich | Anna Dorothea | 25.02.1734 | 28.02.1734 |
| Ullrich | Anna Maria | 29.12.1745 | 01.01.1746 |
| Ullrich | o. A. | 22.02.1749 | 24.02.1749 |
| Ullrich | Johanna Friederica | 19.06.1755 | 20.06.1755 |
| Ullrich | Christoph Friederich | 14.05.1760 | 18.05.1760 |
| Ulrich | Maria | 16.04.1739 | 19.04.1739 |
| Vith | Andreas | 27.09.1761 | 30.09.1761 |
| Voß | Anna | 19.03.1727 | 28.03.1727 |
| Voß | Andreas | 05.10.1727 | 07.10.1727 |
| Voß | Christoph | 06.01.1701 | 09.01.1701 |
| Voß | Simon | 14.03.1760 | 17.03.1760 |
| Voß | Andreas | 27.01.1764 | 29.01.1764 |
| Wägenähr | Maria | 26.12.1715 | 29.12.1715 |
| Wartemann | Maria | 06.04.1704 | 10.04.1704 |
| Wegenär | Petter | 16.02.1721 | 18.02.1721 |
| Wegener | o. A. | 24.08.1725 | 27.08.1725 |
| Wegener | o. A. | 25.11.1731 | 28.11.1731 |
| Wegener | Anna | 29.07.1742 | 30.07.1742 |
| Wegener | Erdmund | 26.01.1743 | 29.01.1743 |
| Wegener | o. A. | 09.01.1745 | 09.01.1745 |
| Wegener | Anna | 24.01.1746 | 27.01.1746 |
| Wegener | Maria Eliesabeth | 13.06.1746 | 15.06.1746 |
| Wegener | Christian | 13.09.1747 | 14.09.1747 |
| Wegener | Andreas | 19.09.1751 | 20.09.1751 |
| Wegener | Petter | 02.01.1718 | 06.01.1718 |
| Wegener | Anna Maria | 21.03.1719 | 25.03.1719 |
| Wegener | Elisabet | 21.07.1719 | 23.07.1719 |
| Wegener | Andreas | 22.02.1720 | 27.02.1720 |
| Wegener | Christophel | 27.02.1720 | 01.03.1720 |
| Wegner | Andras | 15.02.1733 | 18.02.1733 |
| Wegner | Anna Maria | 04.08.1738 | 07.08.1738 |
| Wentzel | o. A. | 14.05.1706 | 16.05.1706 |
| Wilde | Martin | 25.09.1757 | 27.09.1757 |
| Wilke | Anna | 14.02.1734 | 17.02.1734 |
| Wilke | Jeorge | 14.11.1739 | 17.11.1739 |
| Wilke | Andreas | 13.01.1740 | 16.01.1740 |
| Wilke | Adam | 30.03.1744 | 01.04.1744 |
| Wilke | Dorothea Eliesabeth | 09.11.1745 | 12.11.1745 |
| Wilke | Georg | 13.03.1746 | 16.03.1746 |
| Wilke | Maria | 10.11.1760 | 11.11.1760 |
| Wilke | Sofia | 29.05.1716 | 02.06.1716 |
| Wilke | Maria | 11.09.1717 | 12.09.1717 |
| Wilke | Christigan | 02.03.1718 | 06.03.1718 |
| Wilke | Jeorge | 23.05.1719 | 26.05.1719 |
| Wilke | Anna | 29.08.1763 | 30.08.1763 |
| Wilke | Johann | 14.05.1765 | 16.05.1765 |
| Wille | Martin | 13.10.1766 | 14.10.1766 |
| Wille | Peter | 26.02.1760 | 28.02.1760 |
| Wille | Michael | 02.09.1764 | 05.09.1764 |
| Willike | Dorothea | 01.01.1701 | 04.01.1701 |
| Wolff | Christian | 25.07.1744 | 27.07.1744 |
| Wolff | Martin | 30.10.1745 | 05.11.1745 |
| Wolff | Anna Maria | 02.11.1745 | 05.11.1745 |
| Wolff | Adam | 10.11.1745 | 14.11.1745 |
| Wolff | Erdmann | 11.11.1745 | 14.11.1745 |
| Wolff | Christian | 15.04.1754 | 18.04.1754 |
| Zander | Christophel | 12.10.1722 | 14.10.1722 |
| Zander | o. A. | 14.10.1722 | 19.10.1722 |
| Zander | Otto | 21.10.1722 | 23.10.1722 |
| Zander | Christian | 19.03.1729 | 22.03.1729 |
| Zander | o. A. | 10.02.1730 | 15.02.1730 |
| Zander | Peter | 08.03.1735 | 10.03.1735 |
| Zander | Daniel | 21.05.1735 | 23.05.1735 |
| Zander | Sabina Elisabeth | 29.08.1736 | 31.08.1736 |
| Zander | Gottfried | 11.04.1738 | 13.04.1738 |
| Zander | Andreas | 27.03.1739 | 29.03.1739 |
| Zander | Anna Dorothea | 29.03.1739 | 05.04.1739 |
| Zander | Peter | 02.05.1739 | 04.05.1739 |
| Zander | Christian | 22.06.1745 | 25.06.1745 |
| Zander | o. A. | 29.10.1745 | 31.10.1745 |
| Zander | Maria | 05.11.1702 | 09.11.1702 |
| Zander | Andreas | 06.11.1702 | 09.11.1702 |
| Zehlike | Georg Christian | 04.12.1756 | 07.12.1756 |
| […]unß [?] | Christophel | 08.09.1715 | 09.09.1715 |
Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner