Kirchenbuch-Abschriften

KB-Duplikat%20Rohrbeck%201843%20bis%201874%20-%20Taufen

Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum
Altendorf Dorothea Caroline Friederike 1844, 12.03. 1844, 24.03.
Altendorf Caroline Dorothea Friederike 1845, 06.05. 1845, 25.05.
Altendorff ----- 1843, 01.01. '-----
Böttcher Wilhelmine Friedericke 1848, 18.06. 1848, 02.07.
Bötticher Caroline Wilhelmine Friedericke 1850, 27.06. 1850, 07.07
Bötticher Caroline Wilhelmine Auguste 1852, 08.08. 1852, 15.08.
Bartel Auguste Caroline Friederike 1864, 02.01. 1864, 17.01.
Bartel Carl Friedrich Erdmann 1850, 29.10. 1850, 10.11.
Barthel Emilie Marie Friederike 1861, 24.12. 1862, 12.01.
Barthel Carl Friedrich Ernst 1856, 26.08. 1856, 07.09.
Beater Carl Friedrich August 1859, 01.01. 1859, 16.01.
Beater Caroline Friederike Auguste 1861, 26.07. 1861, 04.08.
Beater ----- 1863, 19.07. '-----
Beater August Friedrich Wilhelm 1857, 30.03. 1857, 13.04.
Behrend Carl Friedrich 1854. 02.12. 1854, 17.12.
Behrend Wilhelm Friedrich 1857, 13.11. 1857, 22.11.
Behrend Marie Wilhelmine 1857, 13.12. 1857, 20.12.
Behrendt Wilhelm Friedrich August 1862, 17.07. 1862, 03.08.
Beuster Otto Carl Friedrich 1870, 19.10. 1870, 06.11.
Bißer August Friedrich Ernst 1862, 30.05. 1862, 01.06.
Boettcher Caroline Friederike Auguste 1854, 02.08. 1854, 13.08.
Buge Friederike Marie Auguste 1859, 26.01. 1859, 06.02.
Buge Hulda Marie Emilie 1868, 30.09. 1868, 18.10.
Buge Auguste Wilhelmine Marie 1869, 11.12. 1869, 26.12.
Buge Dorothea Louise Friederike 1843, 02.08. 1843, 13.08.
Buge August Friedrich 1873, 01.03. 1873, 16.03.
Buge Joachim Peter Friedrich Wilhelm 1845, 06.11. 1845, 23.11.
Buge Anna Marie Emilie 1874, 18.09. 1874, 27.09.
Buge Doroth.Louise 1848, 01.03. 1848, 03.03.
Buge Dorothee Louise 1849, 05.05. 1849, 13.05.
Buge Marie Elisabeth 1852, 12.06. 1852, 27.06.
Buge August Friedrich 1854, 03.11. 1854, 12.11.
Dameß Carl Friedrich Wilhelm 1850, 30.11. 1850, 08.12.
Dames Auguste Friederike Emilie 1859, 15.08. 1859, 03.09.
Dames Caroline Friedrike Wilhelmine 1846, 10.03. 1846, 18.03.
Dames Wilhelmine Emilie Auguste 1848, 08.12. 1848, 29.12.
Dames August Friedrich 1857, 27.11. 1857, 08.12.
Dames Wilhelm Friedrich 1857, 27.11. 1857, 08.12.
Danneberg August Friedrich Wilhelm 1852, 10.08. 1852, 22.08.
Dannenberg Emilie Caroline Sophie 1859, 10.01. 1859, 25.01.
Dannenberg Carl Friedrich Wilhelm 1862, 16.05. 1862, 25.05.
Dannenberg Friedrich Wilhelm Albert 1865, 01.04. 1865, 16.04.
Dannenberg Marie Luise Wilhelmine 1855, 17.09. 1855, 30.09.
Degenhard Marie Hermine 1870, 28.10. 1870, 13.11.
Donner/Fritze Wilhelm Friedrich 1860, 02.12. 1860, 30.12.
Drewike Pauline Sophie Louise 1873, 24.05. 1873, 08.06.
Eves Marie Caroline Friederike 1846, 19.08. 1846, 30.08.
Eves Caroline Friedericke Marie Emilie 1848, 15.09. 1848, 06.10.
Ewes Joachim Friedrich 1865, 06.03. 1865, 26.03.
Ewes Clara Sophie Marie Caroline 1851, 31.07. 1851, 10.08.
Ewes Caroline Marie Auguste 1851, 10.12. 1851, 21.12.
Ewes Auguste Friedericke Caroline 1853, 02.10. 1853, 16.10.
Ewes Caroline Friederike Wilhelmine 1854, 20.02. 1854, 06.03.
Ewes Julius Friedrich Wilhelm 1857, 07.03. 1857, 26.03.
Ewes August Friedrich Wilhelm 1858, 20.07. 1858, 08.08.
Felgentreu Anna Marie Friederike Hermine 1859, 20.10. 1859, 30.10.
Felgentreu Auguste Marie Friederike 1864, 19.09. 1864, 02.10.
Felgentreu Theodor Albert Benjamin 1851, 01.01. 1851, 12.01.
Felgentreu Emilie Friedericke Sophie 1853, 13.05. 1853, 22.05.
Felgentreu Alwine Caroline Friederike 1856, 10.01. 1856, 27.01.
Franz Auguste Caroline Wilhelmine 1859, 08.05. 1859, 22.05.
Franz August Friedrich Wilhelm 1861, 22.02. 1861, 10.03.
Franz Caroline Louise Friederike 1863, 24.12. 1864, 03.01.
Franz Georg Christian Friedrich 1866, 27.11. 1866, 09.12.
Franz Friederike Auguste 1855, 16.02. 1855, 25.02
Franz Auguste Caroline Wilhelmine 1857, 07.10. 1857, 18.10.
Franz Carl August Friedrich 1858, 09.08. 1858, 22.08.
Fritze August Friedrich Wilhelm 1859, 08.12. 1859, 26.12.
Fritze Sophie Friederike Auguste 1864, 29.12. 1865, 15.01.
Fritze Marie Friederike Auguste 1866, 01.08. 1866, 19.08.
Fritze ----- 1869, 05.01. '-----
Fritze Emilie Auguste 1870, 30.03. 1870, 18.04.
Fritze Wilhelm Carl August 1874, 26.04. 1874, 10.05.
Fritze ----- 1855, 29.10. '-----
Fritze Auguste Marie Emilie 1857, 21.11. 1857, 06.12.
Görn Christian Gottlieb Wilhelm Otto 1863, 17.12. 1863, 26.12.
Görn Friederike Emilie 1843, 22.05. 1843, 09.06.
Grünberg Marie Louise Wilhelmine 1863, 26.09. 1863, 02.10.
Grell Bertha Emilie 1868, 04.08. 1868, 11.08.
Gromann Minna Auguste Friederike 1873, 27.02. 1873, 16.03.
Gromann Hermann Wilhelm Ferdinand 1874, 22.06. 1874, 05.07.
Heese Auguste Friederike Charlotte 1854, 23.10. 1854, 12.11.
Heese ----- 1856, 30.12. '-----
Heubeck August Wilhelm Friedrich 1843, 04.08. 1843, 13.08.
Heubeck ----- 1845, 05.03. '-----
Heubeck Friederike Wilhelmine 1846, 15.01. 1846, 25.01.
Jonas Caroline Friederike Wilhelmine 1846, 28.12. 1847, 10.01.
Jurth Sophie Caroline Wilhelmine 1846, 22.12. 1847, 10.01.
Kühn ----- 1868, 11.12. '-----
Keller Hulda Elise Friederike 1859, 23.03. 1859, 25.04.
Keller ----- 1861, 29.03. '-----
Keller Carl Friedrich Wilhelm 1862, 29.07 1862, 17.08.
Keller Hanna Maria Martha 1865, 19.03. 1865, 06.04.
Keller Marie Elisabeth Lydia 1868, 14.11. 1868, 22.11.
Keller Alwin 1854, 02.11. 1854, 01.12.
Keller Anna Elise Wilhelmine 1856, 25.11. 1856, 13.12.
Klaeber ----- 1865, 14.06. '-----
Kluckert August Friedrich Carl 1865, 29.04. 1865, 20.05.
Kluckert Marie Friederike Elisabeth 1867, 16.07. 1867, 04.08.
Kluckert Emil Friedrich Wilhelm 1868, 14.09. 1868, 27.09.
Kluckert August Friedrich 1870, 19.11. 1870, 11.12.
Kluckert Elise Erdmunde Friederike 1872, 11.11. 1872, 24.11.
Krüger Carl Friedrich Wilhelm 1852, 07.08. 1852, 22.08.
Kraatz August Friedrich Wilhelm 1862, 21.09. 1862, 28.09.
Krieg Auguste Friederike Wilhelmine 1860, 04.08. 1860, 12.08.
Krieg Carl August 1862, 20.06. 1862, 06.07.
Krieg Auguste Caroline 1864, 22.11. 1864, 29.11.
Krieg Carl August 1866, 31.03. 1866, 15.04.
Krieg Auguste Friederike Wilhelmine 1857, 24.08. 1857, 06.09.
Krieg Carl Friedrich Wilhelm 1858, 07.08. 1858, 22.08.
Kuhlmei Caroline Wilhelmine 1856, 04.02. 1856, 10.02.
Kuhlmei August Friedrich 1857, 02.09. 1857, 11.09.
Kuhlmei Auguste Friederike 1858, 14.09. 1858, 26.09.
Kuhlmey August Friedrich Erdmann 1861, 06.05, 1861, 13.05.
Kuhlmey ----- 1863, 11.04. '-----
Kunow Wilhelm Friedrich 1859, 01.06. 1859, 13.06.
Kunow Ernst Friedrich August 1861, 31.03. 1861, 21.04.
Kunow Auguste Hermine Louise 1863, 09.07. 1863, 26.07.
Kunow Emma Friederike Emilie 1866, 07.02. 1866, 25.02.
Kunow Otto August Albert 1868, 22.08. 1868, 30.08.
Kunow Caroline Wilhelmine 1843, 15.05. 1843, 28.05.
Kunow Otto Albert Gustav 1871, 20.10. 1871, 12.11.
Kunow Carl Friedrich Wilhelm 1854, 01.09. 1854, 10.09.
Kunow August Friedrich 1856, 03.12. 1856, 13.12.
Leue Johann Wilhelm August 1870, 18.12. 1871, 08.01.
Leue Marie Friederike 1872, 01.04. 1872, 14.04.
Liepe Emilie Auguste 1860, 04.01. 1860, 22.01.
Liepe August Friedrich Albert 1860, 10.07 1860, 15.07.
Liepe Emilie Marie Friederike 1861, 10.06. 1861, 23.06.
Liepe Carl Friedrich 1862, 03.09. 1862, 21.09.
Liepe Marie Friederike Auguste 1864, 27.05. 1864, 12.06.
Liepe Friedrich Wilhelm August 1864, 29.07. 1864, 14.08.
Liepe Ferdinand August Friedrich 1866, 16.12. 1866, 30.12.
Liepe Anna Beate Elise 1870, 28.03. 1870, 18.04.
Liepe ----- 1870, 23.07. '-----
Liepe Albert August Friedrich 1870, 19.12. 1871, 08.01.
Liepe Carl Friedrich 1843, 20.04. 1843, 27.04
Liepe Marie Auguste Emilie 1872, 20.05. 1872, 02.06.
Liepe August Friedrich 1873, 22.01. 1873, 02.03.
Liepe Carl Friedrich Wilhelm 1846, 28.01. 1846, 20.02.
Liepe ----- 1874, 16.05. '-----
Liepe Carl August Friedrich 1848, 09.10. 1848, 22.10.
Liepe Caroline Friedericke Wilhelmine 1852, 10.07. 1852, 18.07.
Liepe Marie Wilhelmine Emilie 1855, 22.09. 1855, 02.10.
Liepe Carl Friedrich Wilhelm 1855, 22.09. 1855, 02.10.
Liepe Emilie Friedericke Auguste 1858, 09.01. 1858, 26.01.
Mahnkopf Caroline Friederike 1860, 06.08. 1860, 19.08.
Mahnkopf August Carl 1862, 09.05. 1862, 25.05.
Mahnkopf Carl Friedrich Wilhelm 1864, 12.11. 1864, 04.12.
Mahnkopf Carl Friedrich 1865, 03.01. 1865, 15.01.
Mahnkopf Friedrich Wilhelm 1866, 07.12. 1866, 26.12.
Mahnkopf Gustav Friedrich Wilhelm 1867, 31.05. 1867, 16.06.
Mahnkopf Joachim Gustav Albert 1868, 29.08. 1868, 11.09.
Mahnkopf Marie Emilie 1869, 27.01. 1869, 14.02.
Mahnkopf Ida Marie 1869, 30.12. 1870. 14.01.
Mahnkopf Friedrich Albert 1870, 01.11. 1870, 17.11.
Mahnkopf Marie Wilhelmine Emilie 1871, 30.06. 1871, 16.07.
Mahnkopf Auguste Caroline 1844, 28.03. 1844, 02.04.
Mahnkopf Friederike Anna 1873, 25.02. 1873, 09.03.
Mahnkopf Sophie Caroline Louise 1846, 02.07. 1846, 12.06.
Mahnkopf Caroline Sophie Wilhelmine 1849, 29.04. 1849, 13.05.
Mahnkopf Gustav Albert 1852, 06.11. 1852, 21.11.
Mahnkopf Auguste Friederike 1858, 26.02. 1858, 07.03.
Musehold Carl Friedrich 1870, 01.10. 1870, 16.10.
Musehold Carl Julius Friedrich Erdmann 1872, 12.04. 1872, 28.04.
Musehold Carl Friedrich August 1874, 02.04. 1874, 11.04.
Neue Carl Friedrich Ferdinand 1861, 04.12. 1861, 22.12.
Neue ----- 1862, 25.03. '-----
Neue Wilhelmine Caroline Marie 1865, 28.11. 1865, 10.12.
Neue Bertha Wilhelmine Louise 1867, 29.06. 1867, 14.07.
Neue Pauline Wilhelmine Emilie 1870, 26.12. 1871, 15.01.
Neue Carl Friedrich August 1844, 08.10. 1844, 10.10.
Neue August Friedrich 1873, 20.03. 1873, 06.04.
Neue Wilhelmine Caroline 1845, 26.09. 1845, 06.10.
Neue ----- 1848, 11.12. '-----
Neue ----- 1853, 13.02. '-----
Neue Caroline Wilhelmine Auguste 1855, 16.08. 1855, 26.08.
Ohrt Friedrich Ferdinand 1843, 15.06. 1843, 21.07.
Orth / Ohrt August Friedrich Wilhelm 1866, 01.03. 1866, 11.03.
Orth / Ohrt Emilie Louise Auguste 1867, 30.06. 1867, 14.07.
Orth / Ohrt Bertha Marie Louise 1870, 01.01. 1870, 16.01.
Orth / Ohrt Carl Hermann 1873, 19.01. 1873, 02.02.
Peschke Ida Marie Elisabeth 1868, 20.02. 1868, 08.03.
Rösicke Auguste Friedericke 1853, 03.08. 1853, 14.08.
Reckien Auguste Caroline Wilhelmine 1852, 04.09. 1852, 19.09.
Reckien Friedrich Wilhelm August 1855, 08.10. 1855, 21.10.
Regaesel ----- 1871, 05.08. '-----
Regaesel Friedrich Wilhelm 1871, 05.08. 1871, 13.08.
Regaesel Emilie Caroline Auguste 1874, 23.03. 1874, 06.04.
Rhinow Carl Friedrich Wilhelm 1859, 08.05. 1859, 26.05.
Rhinow Marie Friederike Auguste 1845, 07.08. 1845, 24.08.
Rhinow Pauline Caroline Friederike 1847, 19.07. 1847, 11.08.
Rhinow Friedrich Wilhelm August 1849, 03.11. 1849, 18.11.
Rhinow Albert Friedrich Wilhelm 1853, 01.08. 1853, 14.08.
Rhinow Carl Friedrich Wilhelm 1856, 14.01. 1856, 25.01.
Rhinow Albertine Helene Emilie 1857, 20.06. 1857, 04.07.
Ribbe Carl Friedrich 1846, 08.12. 1846, 20.12.
Richter ----- 1852, 17.08. '-----
Rießland Ernst Ferdinand Wilhelm 1845, 25.02. 1845, 14.03.
Rosin Caroline Louise 1870, 29.04. 1870, 15.05.
Süring Wilhelm Friedrich 1853, 15.02. 1853, 27.02.
Schönberg Emilie Auguste Wilhelmine 1867, 31.07. 1867, 18.08.
Schönberg August Friedrich Wilhelm 1870, 02.02. 1870, 27.02.
Schönfeld Carl Friedrich August 1873, 06.11. 1873, 23.11.
Schütze Wilhelm Friedrich August 1852, 04.02. 1852, 15.02.
Schütze Wilhelm Emil August 1854, 09.02. 1854, 26.02.
Schütze Carl Friedrich Wilhelm 1858, 12.07. 1858, 01.08.
Scheithauer Amalie Dorothee Marie 1872, 22.09. 1872, 13.10.
Scheithauer Agnes Ida Hulda 1874, 20.03. 1874, 06.04.
Schinow Bernhard August Friedrich 1851, 21.08. 1851, 31.08.
Schmidt ----- 1871, 07.07. '-----
Schmidt Carl August 1874, 10.03. 1874, 22.03.
Schröder Carl Friedrich Wilhelm 1843, 07.12. 1843, 26.12.
Schröder Marie Sophie Caroline 1872, 19.08. 1873, 29.08.
Schulze Marie Auguste 1868, 29.10. 1868, 15.11.
Schulze Hermann Wilhelm 1870, 25.09. 1870, 16.10.
Schulze Auguste Caroline 1843, 27.10. 1843, 19.11.
Schulze Caroline Wilhelmine 1844, 20.09. 1844, 29.09.
Schulze ----- 1849, 27.03. '-----
Schulze Albertine Friedericke 1852, 15.04. 1852, 02.05.
Schulze August Carl Friedrich 1854, 31.01. 1854, 12.02.
Schulze ----- 1854, 17.03. '-----
Schulze Adolph Friedrich 1856, 08.10. 1856, 01.11.
Seeger Carl Friedrich 1862, 05.08. 1862, 17.08.
Seeger Carl Friedrich Wilhelm 1865, 24.01. 1865, 05.02.
Seeger August Ferdinand 1865, 03.08. 1865, 20.98.
Seeger Friedrich Wilhelm 1867, 02.10. 1867, 13.10.
Seeger Albert Otto Friedrich 1869. 11.10. 1869, 24.10.
Seeger Hermann Friedrich 1870, 13.07. 1870, 27.07.
Seeger Otto Ferdinand Wilhelm 1872, 30.04. 1872, 12.05.
Seger Heinrich Friedrich 1859, 03.03. 1859, 20.03.
Seger Friedrich Wilhelm 1859, 16.06. 1859, 26.06.
Seger Friederike Auguste 1857, 13.09. 1857, 16.09.
Sommer ----- 1865, 18.09. '-----
Sommer Wilhelm Friedrich Carl 1866, 14.10. 1866, 28.10.
Sommer Wilhelm Friedrich Carl 1867, 10.03. 1867, 24.03.
Sommer Friedrich Wilhelm Albert 1871, 03.07. 1871, 16.07.
Sommer Friederike Louise Charlotte 1871, 11.07 1871, 23.07.
Sommer Caroline Wilhelmine 1843, 14.07. 1843, 23.07.
Sommer/Fehlow Hermann Friedrich August 1863, 08.06. 1863, 21.06.
Sommerfeld Friederike Sophie Emilie 1865, 29.04. 1865, 14.05.
Sommerfeldt August Friedrich Wilhelm 1853, 25.09. 1853, 09.10.
Stolpe Wilhelm Friedrich 1873, 09.10. 1873, 19.10.
Stutzer Friedericke Wilhelmine Caroline 1852, 30.10. 1852, 06.11.
Stutzer Marie Luise 1854, 20.03. 1854, 26.03.
Stutzer August Friedrich Wilhelm 1855, 10.09. 1855, 23.09.
Stutzer ----- 1857, 05.02. '-----
Tasche Emilie Wilhelmine 1869, 10.07. 1869, 25.07.
Tasche Gustav Bernhard 1870, 12.12. 1870, 26.12.
Tasche Albert Friedrich 1872, 27.02. 1872, 10.03.
Teudt Carl Friedrich Wilhelm 1859, 23.10. 1859, 06.11.
Teudt ----- 1861, 26.07. '-----
Teudt Caroline Wilhelmine 1852, 30.09 1852, 17.10.
Teudt Johann Heinrich Friedrich 1857, 02.10. 1857, 11.10.
Vogel Carl Friedrich 1845, 09.04. 1845, 20.04.
Vogel Caroline Wilhelmine 1846, 02.12. 1846, 20.12.
Vogel Caroline Wilhelmine 1850, 26.01. 1849, 03.02.
Vogel Auguste Emilie 1850, 26.01. 1849, 03.02
Vogel Auguste Emilie 1851, 07.06 1851, 29.06.
Waehse Johann Friedrich 1850, 02.06. 1850, 16.06.
Weber Otto Hermann Friedrich 1863, 19.02. 1863, 08.03.
Weber Carl Albert Julius 1864, 11.06. 1864, 26.06.
Weber Ida Marie Caecilie 1866, 21.02. 1866, 04.03.
Weese Emilie Marie Louise 1863, 20.07. 1863, 16.08.
Weese Carl Friedrich Wilhelm 1866, 18.07. 1866, 05.08.
Weese Carl Friedrich 1848, 03.10. 1848, 29.10.
Weese August Friedrich 1852, 17.03 1852, 04.04.
Weese Auguste Marie Luise 1855, 04.08. 1855, 26.08.
Wegener August Friedrich 1851, 01.12. 1851, 14.12.
Wegener Auguste Sophie Wilhelmine 1854, 13.09. 1854, 01.10.
Wegener/Sommer Caroline Friederike Auguste 1865, 29.05. 1865, 11.06.
Weiske Rosa Alma Hedwig 1867, 02.10. 1867, 04.10.
Wels ----- 1854, 12.03. '-----
Wels Christine Emilie Albertine 1856, 17.01. 1856, 03.02.
Wels Caroline Wilhelmine Friederike 1858, 06.02. 1858, 14.02.
Wieland Marie Caroline Wilhelmine 1861, 25.03. 1861, 07.04.
Wieland Emilie Pauline Friederike 1863, 27.02. 1863, 08.03.
Wieland ----- 1866, 10.05. '-----
Wieland Carl Friedrich Wilhelm 1868, 20.11. 1868, 13.12.
Wieland Friedrich Gustav Adolph 1874, 26.09. 1874, 04.10.
Winter Caroline Friederike Luise 1851, 01.03. 1851, 15.03.
Wolf Dorothee Louise Wilhelmine 1864, 25.01. 1864, 07.02.
Wolf Carl Friedrich Wilhelm 1866, 17.09. 1866, 30.09.
Wolf Otto Friedrich Wilhelm 1873, 17.03. 1873, 06.04.
Zäpernick Auguste Caroline Friederike 1863, 17.08. 1863, 30.08.
Zäpernick August Friedrich Albert 1872, 27.01. 1872, 04.02.
Zaepernick August Friedrich Wilhelm 1859, 26.10. 1859, 06.11.
Zaepernick Marie Caroline Friederike 1861, 04.02. 1861, 17.02.