Kirchenbuch-Abschriften

KB-Duplikat%201850%20bis%201874%20-%20Bestattungen

Nachname Vorname Sterbedatum Bestattung
Ahlert Dorothea Elisabeth 1864, 28.10. 1864, 31.10.
Ahlert Friedrich Wilhelm 1854, 18.04. 1854, 21.04
Böhn Conrad 1858, 18.02. 1858, 21.02.
Beetz Johann Wilhelm 1855, 07.03. 1855, 11.03.
Bennigsen, von Gustav Adolph 1867, 09.01. 1867, 12.01.
Bergemann Carl Ludwig 1854, 13.08. 1854, 16.08.
Bergemann Wihelm Ludwig 1855, 10.02. 1855, 13.02.
Bergemann Caroline Wilhelmine Marie 1856, 12.07. 1856, 15.07.
Bergemann Dorothee Louise 1858, 06.05. 1858, 09.05.
Bergemann Marie Emilie Dorothee 1859, 07.03. 1859, 10.03.
Bielicke Dorothee 1853, 07.03. 1853, 10.03.
Biest Heinrich August 1857, 31.08. 1857, 03.09.
Biest Heinrich August Friedrich 1858, 08.01. 1858, 11.01.
Blaß ----- 1873, 22.02. 1873, 27.02.
Bolle Minna Johanna Albertine 1850, 03.01. 1850, 06.01.
Brösicke Carl Friedrich Wilhelm 1866, 24.07. 1866, 27.07.
Brösicke Emma Helene 1869, 10.09. 1869, 14.09.
Brösigke Caroline Wilhelmine Friederike 1854, 30.07. 1854, 03.08.
Czolon Stephan 1874, 20.08. 1874, 25.08.
Daecke Johann Friedrich Wilhelm 1870, 12.03. 1870, 15.03.
Dominick August Friedrich Wilhelm 1863, 18.10. 1863, 21.10.
Euen ----- 1862, 17.12. 1862, 20.12.
Euen Johann Gottlieb Wilhelm 1863, 29.09. 1863, 03.10.
Flügel Johann Gottlieb 1872, 09.05. 1872, 12.05.
Fröhle Dorothee 1852, 17.04. 1852, 20.04.
Franke Wilhelm 1862, 21.10. 1862, 24.10.
Franke Johann Friedrich 1865, 17.11. 1865, 20.11.
Franke Joachim 1866, 19.07. 1866, 22.07.
Franke Dorothee Sophie 1851, 30.04. 1851, 02.05.
Franke Carl Friedrich Wilhelm 1855, 10.04. 1855, 14.04.
Franke o.A. 1857, 16.01. 1857, 19.01.
Franke Caroline Wilhelmine Henriette 1857, 09.02. 1857, 12.02.
Franke Auguste Henriette Wilhelmine 1857, 08.06. 1857, 11.06.
Franke Louise 1858, 08.05. 1858, 11.05
Franke Anna Sophie 1859, 07.08. 1859, 10.08.
Franz Marie Dorothee 1869, 09.04. 1869, 13.04.
Franz Martin Friedrich 1852, 19.05. 1852, 22.05.
Franz Marie Emilie Friederike 1852, 05.10. 1852, 08.10.
Franz Martin Friedrich 1859, 24.09. 1859, 27.04.
Gehrz Carl August 1863, 08.08. 1863, 11.08.
Giegler o.A. 1860, 11.10. 1861, 30.01.
Grothe Albert Rudolph Gustav 1871, 13.04. 1871, 16.04.
Grothe Martin Christian Friedrich 1853, 07.02. 1853, 10.02.
Grotkopf Georg Christian Friedrich 1869, 24.04. 1869, 27.04.
Guhrt Carl Friedrich Wilhelm 1851, 07.02. 1851, 10.02.
Guhrt Wilhelm Friedrich 1851, 19.05. 1851, 22.05.
Gurth Carl Friedrich Wilhelm 1853, 04.12. 1853, 09.12.
Guthnow Carl Friedrich Wilhelm Herrmann 1860, 15.09. 1860, 18.09.
Guthnow Carl August 1865, 10.08. 1865, 13.08.
Guthnow August Wilhelm 1869, 04.03. 1869, 07.03.
Hannemann Friedrich 1853, 20.08. 1853, 20.08.
Hartwig Charlotte Regina Maria 1858, 03.01. 1858, 06.01.
Heimlerger Carl 1854, 22.03. 1854, 29.03.
Heinz Marie Sophie 1863, 26.02. 1863, 01.03.
Heinz Martin 1855, 09.05. (!) 1855, 12.04.
Heinz Anna Louise 1856, 07.06. 1856, 10.06.
Jünger Carl Julius 1859, 05.10. 1859, 08.10.
Jünger Friedrich Albert 1859, 29.11. 1859, 02.12.
Kälske Friedrich Wilhelm 1871, 08.08. 1871, 11.08.
Küster Marie Louise Dorothee 1872, 12.12. 1872, 15.12.
Küster Carl Friedrich Wilhelm 1860, 16.03. 1860, 19.03.
Kemnitz Emilie Caroline Friederike 1861, 01.02. 1861, 04.02.
Kemnitz Carl Friedrich 1865, 30.12. 1866, 02.01.
Kemnitz Carl Friedrich 1865, 30.12. 1866, 02.01.
Kemnitz Wilhelmine 1868, 14.12. 1868, 17.12.
Kemnitz Sophie Wilhelmine 1872, 11.05. 1872, 14.05.
Kemnitz Wilhelm 1853, 17.01. 1853, 20. 01.
Kemnitz Carl Friedrich 1853, 11.11. 1853, 14.11.
Kemnitz Anna Sophia 1857, 16.08. 1857, 19.08.
Kemnitz August Friedrich 1858, 01.09. 1858, 04.09.
Klaus Johann Gottfried 1861, 26.06. 1861, 29.06.
Klenner Carl August Heinrich ----- 1859, 28.04.
Knütter Friedrich Wilhelm 1871, 27.03. 1871, 30.03.
Koburg Marie Emilie Caroline 1863, 15.05. 1863, 18.05.
Koburg Friedrich 1869, 03.01. 1869, 06.01.
Krüger Anne Dorothee Caroline Henriette 1862, 27.03. 1862, 30.03.
Krüger Carl Friedrich 1867, 08.10. 1867, 11.10.
Kretschmer Minna Wilhelmine Auguste 1867, 31.05. 1867, 03.06.
Krone Sophie Auguste 1856, 03.12. 1856, 06.12.
Kuhburg Wilhelm Friedrich 1852, 17.01. 1852, 20.01.
Kuhburg Carl Friedrich August 1857, 25.01. 1857, 28.01.
Labatky Friedrich 1852, 06.10. 1852, 08.10.
Layh Dorothee 1858, 27.02. 1858, 02.03.
Lehberg Johann 1861, 05.06. 1861, 08.06.
Lehberg Wilhelmine Friederike 1862, 15.01. 1862, 18.01.
Lehberg Dorothee Friederike 1863, 17.03. 1863, 20.03.
Lehberg Reinhard 1864, 01.01. 1864, 04.01.
Lehberg Caroline Wilhelmine 1865, 01.04. 1865, 04.04.
Lehberg Johann Wilhelm Erdmann 1866, 14.11. 1866, 17.11.
Lehmann Marie Louise 1854, 30.12. 1855, 02.01.
Lehmann Marie Louise 1854, 30.12. 1855, 02.01.
Lehmann Joachim Christian 1857, 25.10. 1857, 28.10.
Leiffheidt Friedrich Wilhelm August Theodor 1855, 24.05 1855, 27.05.
Liebnitz Marie Louise 1870, 29.04. 1870, 02.05.
Liebnitz Christian Friedrich 1852, 01.12. 1852, 04.12.
Lindner Heinrich 1858, 29.06. 1858, 05.07.
Märtens Marie Louise Marthe 1873, 16.10. 1873, 19.10.
Möwes Carl 1855, 08.09. 1855, 09.09.
Müller Pauline Marie 1869, 18.06. 1869, 21.06.
Müller Emma Auguste 1871, 18.09. 1871, 21.09.
Müller Henriette 1873, 12.04. 1873, 15.04.
Müller Carl Friedrich 1850, 11.10. 1850, 13.10.
Müller Dorothee Elisabeth 1851, 22.12. 1851, 27.12.
Müller Franz 1859, 10.07. 1859, 13.07.
Müller Marie Charlotte Juliane 1860, 24.04. 1860, 27.04.
Manzel Wilhelmine Auguste 1855, 04.09. 1855, 05.09.
Marzahn Minna Maria Anna 1869, 19.07. 1869, 22.07.
Marzahn Caroline Wilhelmine 1871, 05.08. 1871, 08.08.
Marzahn Gustav Ewald Wilhelm 1873, 18.10. 1873, 21.10.
Meier Marie Dorothee 1868, 26.08. 1868, 29.08.
Meyer Carl Wilhelm 1861, 05.10. 1861, 08.10.
Meyer Wilhelmine 1874, 24.08. 1874, 27.08.
Meyer Joachim Friedrich 1851, 06.10. 1851, 09.10.
Meyer Christian 1852, 07.10. 1852, 10.10.
Meyer Wilhelmine Henriette 1854, 30.08. 1854, 03.09.
Michaelis ----- 1871, 05.06. -----
Nuhst Dorothee 1850, 05.03. 1850, 07.03.
Nuhst Dorothee Marie Auguste 1851, 18.01. 1851, 21.01.
Nuhst Anna Dorothea Louise 1855, 15.07. 1855, 18.07.
Nuhst Johann Friedrich Wilhelm 1859, 19.02. 1859, 22.02.
Ohrtmann Ludwig 1866, 08.09. 1866, 14.09.
Perlewitz Marie Auguste Emilie 1851, 08.08. 1851, 11.08.
Perlewitz Carl Friedrich Wilhelm 1856, 17.06. 1856, 20.06.
Perlewitz Johann August 1857, 01.02. 1857, 04.02.
Petzold Carl Friedrich Gustav 1866, 27.05. 1866, 30.05.
Petzold Carl Friedrich 1868, 02.03. 1868, 05.03.
Philipp Wilhelmine Charlotte 1860, 17.07. 1860, 20.07.
Römer Wilhelmine Caroline 1851, 17.07. 1851, 20.07.
Römer Marie Dorothee Auguste 1855, 04.03. 1855, 07.03.
Römer Carl Friedrich Wilhelm 1856, 18.11. 1856, 21.11.
Römer Christian Friedrich 1859, 19.03. 1859, 22.03.
Römer Carl Wilhelm 1859, 28.09. 1859, 31.05.
Rabolt Pauline Marie Auguste 1869, 14.10. 1869, 17.10.
Rasch Anna Elisabeth 1868, 10.02. 1868, 13.02.
Rasch Johann Friedrich Wilhelm 1858, 17.02. 1858, 20.02.
Rebbitz Carl August 1854, 07.11. 1854, 10.11.
Rebbitz Minna Marie Auguste 1858, 23.10. 1858, 26.10.
Reckin Carl Ludwig 1852, 21.10. 1852, 24.10.
Regäsel Wilhelm August 1863, 25.01. 1863, 28.01.
Regäsel Friedrich Carl 1868, 14.05. 1868, 17.05.
Regäsel Friedrich August 1872, 06.01. 1872, 09.01.
Regäsel Marie Louise 1858, 07.05. 1858, 11.05.
Rindfleisch Friedrich Wilhelm 1873, 03.03. 1873, 06.03.
Rindfleisch Anna 1856, 23.10. 1856, 26.10.
Schawinsky August Friedrich Wilhelm 1867, 22.01. 1867, 25.01.
Scherf Joachim Friedrich 1873, 24.05. 1873, 27.05.
Schmidt August Friedrich Wilhelm 1862, 06.07. 1862, 09.07.
Schmidt Caroline Wilhelmine 1866, 09.01. 1866, 12.01.
Schmidt Friedrich Wilhelm 1869, 29.03. 1869, 01.04.
Schmidt Carl Ludwig 1870, 08.02. 1870, 11.02.
Schmidt Carl Friedrich 1870, 10.12. 1870, 13.12.
Schmidt Caroline Wilhelmine Auguste 1872, 26.12. 1872, 29.12.
Schmidt Ida Wilhelmine Auguste 1873, 16.03. 1873, 19.03.
Schmidt Carl Albert Gustav 1874, 02.06. 1874, 05.06.
Schmidt Anna Sophie 1853, 19.03. 1853, 22.03.
Schmidt Martin Friedrich 1853, 01.06. 1853, 03.06.
Schmidt August Friedrich Wilhelm 1854, 18.08. 1854, 21.08.
Schultz Wilhelm August 1869, 10.09. 1869, 13.09.
Schultz Albert Carl Ludwig 1869, 05.11. 1869, 08.11.
Ströming Wilhelm Friedrich August 1872, 02.09. 1872, 05.09.
Ströming Marie Auguste Wilhelmine 1872, 05.09. 1872, 08.09.
Teller Friederike 1856, 29.11. 1856, 02.12.
Trebbin Wilhelm August Heinrich 1850, 10.03. 1850, 12.03.
Trebien Carl August Wilhelm 1851, 10.06. 1851, 13.06.
Trebien Caroline Wilhelmine Auguste 1851, 02.11. 1851, 05.11.
Zech ----- 1870, 07.07. 1870, 10.07.